Our main goal is the trouble-free and efficient operation of connected charging stations. To ensure a positive charging experience we, as a hardware neutral software solutions provider, do not only set high quality standards for ourselves, but also for our hardware partners. |
When it comes to the quality of connection and communication between be.ENERGISED and charging systems, or supported features of charging systems, we distinguish between "certified" and "compatible" products.
Certified products are characterized by the successful completion of our certification progress, which means that every requirement of be.ENERGISED has been met.
Compatible products can also be connected to be.ENERGISED, but there is the chance that some functionalities will not be available when connected to be.ENERGISED.
Below you will find a list of all charging station models that are compatible with be.ENERGISED via OCPP.
ABB
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Terra AC Wallbox TAC-W7-T-RD-MC-0 | 6AGC082174 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-G5-R-C-0 | 6AGC082157 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W11-G5-R-0 | 6AGC082156 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W7-G5-R-0 | 6AGC082155 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-S-R-C-0 (with Shutter) | 6AGC082154 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-S-R-0 (with Shutter) | 6AGC082589 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-T-R-C-0 | 6AGC082153 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-T-R-0 | 6AGC082152 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-G5-RD-MC-0 | 6AGC081285 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-S-RD-MC-0 (with Shutter) | 6AGC081282 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-T-RD-MC-0 | 6AGC081281 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-T-RD-M-0 | 6AGC081280 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W22-T-0 | 6AGC081279 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W7-T-0 | 6AGC081278 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra AC Wallbox TAC-W4-S-0 (with Shutter) | 6AGC082587 | ● | ✓ | 3.4 | ||
Terra DCWB TWB CE 24 C 0-7M-0-0 | 6AGC077815 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra DCWB TWB CE 24 C 7-7M-0-0 | 6AGC077816 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra DCWB TWB CE 24 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC077814 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra DCWB TWB CE 24 CJ 7-7M-0-0 | 6AGC077817 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra DCWB TWB CE 24 J 0-7M-0-0 | 6AGC077877 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra DCWB TWB CE 24 J 7-7M-0-0 | 6AGC077880 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 24 CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC073442 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 24 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC073424 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 24 CT 0-7M-0-0 | 6AGC074672 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 24 CJG 0-7M-0-0 | 6AGC073423 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 C 0-7M-0-0 | 6AGC075211 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CG 0-7M-0-0 | 6AGC066382 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CG 0-7M-0-SLA (Chademo-Upgrade possible) | 6AGC071786 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC073428 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CG 6-7M-0-SLA (Chademo-Upgrade possible) | 6AGC076637 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC063492 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CT 0-7M-0-0 | 6AGC071873 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJG 0-7M-0-0 | 6AGC063056 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJG 0-7MA-0-0 (with credit card terminal/CardProcess) | 6AGC073426 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJG 0-7MB-0-0 (with credit card terminal/CCV) | 6AGC071860 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJG 22 0-7M-0-0 | 6AGC071735 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJG 22 0-7MA-0-0 (with credit card terminal/CardProcess) | 6AGC080555 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJG 22 0-7MB-0-0 (with credit card terminal/CCV) | 6AGC080554 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC071512 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV C 0-7M-0-0 | 6AGC070818 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV C 8-7M-0-0 | 6AGC072019 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CG 0-7M-0-0 | 6AGC076835 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC080559 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CJ 0-7M-0-0 | 6AGC076568 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CT 0-7M-0 | 6AGC077783 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CJG 0-7M-0-0 | 6AGC066474 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CJG 22 0-7M-0-0 | 6AGC080560 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 54 HV CJT 0-7M-0-0 | 6AGC077781 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CC 0-7M-0-0 | 6AGC082794 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC082793 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CC 0-7M-0-0 | 6AGC080811 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CC 7-7M-0-0 | 6AGC084193 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC080812 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 94 CC 0-7M-0-0 | 6AGC080804 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 94 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC080805 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CC 0-7M-0-HC | 6AGC082856 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CJ 0-7M-0-HC | 6AGC085474 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CC 7-7M-0-HC | 6AGC085491 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CJ 0-7M-0-HC | 6AGC082857 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CC 0-7M-0-HC | 6AGC084253 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 C 0-7M-0-HC | 6AGC085473 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 C 0-7M-0-HC | 6AGC085488 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CCT 0-7M-0-HC | 6AGC085482 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CJT 0-7M-0-HC | 6AGC085476 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CCT 0-7M-0-HC | 6AGC085489 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CJT 0-7M-0-HC | 6AGC085490 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 C 0-7M-0-0 | 6AGC083318 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 C 0-7M-0-0 | 6AGC080810 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 94 C 0-7M-0-0 | 6AGC080803 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CCT 0-7M-0-0 | 6AGC082795 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 124 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC084095 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CCT 0-7M-0-0 | 6AGC085462 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 184 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC085461 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra CE 94 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC080806 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra HP CE 175 0-0 (DC Power Cabinet 175kW) | 6AGC067667 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
Terra HP CE 175 D-0 (DC Power Cabinet 175kW with dyn. load mngmt. if upgradet to 350kW) | 6AGC067668 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 C 0-7M-0-0 (Charge Post, 7"Display) | 6AGC072424 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 C 0-15M-0-0 (Charge Post; 15"Display) | 6AGC077353 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 C 4-7M-0-0 (Charge Post, 7"Display) | 6AGC082636 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 C 4-15M-0-0 (Charge Post; 15"Display) | 6AGC082639 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 0-7M-0-0 (Charge Post, 7"Display) | 6AGC072425 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 0-15M-0-0 (Charge Post; 15"Display) | 6AGC077354 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 0-7MB-T-0 (Charge Post with credit card terminal and Tilt Sensor, 7" Display) | 6AGC078732 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 0-15MB-T-0 (Charge Post with credit card terminal and Tilt Sensor, 15"Display) | 6AGC081868 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 4-7M-0-0 (Charge Post, 7"Display) | 6AGC082637 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 4-15M-0-0 (Charge Post; 15"Display) | 6AGC080025 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 4-15MB-T-0 (Charge Post with credit card terminal and Tilt Sensor, 15"Display) | 6AGC081869 | ● | ✓ | 4.3.0.25 | ||
THP CP CE 500 CJ 4-15MB-0-0 (Charge Post with credit card terminal, 15"Display) | 6AGC082404 | ● | ✓ | 4.3.0.25 |
ABL
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
eM4 | ✓ | ✓ | ✓ | 2.0p3 | ||
eMH2 Master+ Single charging cable 22 kW | 2W2261 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master+ Single Socket 22 kW | 2W2260 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master Single charging cable 22 kW | 2W2241 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master Single Socket 22 kW | 2W2240 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master Single charging cable 7,2 kW | 2W7241 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master Single socket 7,2 kW | 2W7240 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master Single charging cable 7,2 kW 60 Hz | 2W7242 | ● | 1.6p1 | |||
eMH2 Master Single charging cable 7,2 kW Typ1 | 2W7244 | ● | 1.6p1 | |||
eMH3 Master+ Twin charging cable 22 kW, 2x11 kW | 3W2264 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMH3 Master+ Twin Socket 22 kW, 2x11 kW | 3W2263 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMH3 Master+ Single charging cable 22 kW | 3W2261 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMH3 Master+ Single Socket 22 kW | 3W2260 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMH3 Master Twin charging cable 22 kW, 2x11 kW | 3W2225 | ● | 1.6p1 | |||
eMH3 Master Twin Socket 22 kW, 2x11 kW | 3W2215 | ● | 1.6p1 | |||
eMH3 Master Single charging cable 22 kW | 3W2211 | ● | 1.6p1 | |||
eMH3 Master Single Socket 22 kW | 3W2208 | ● | 1.6p1 | |||
eMH3 Master Twin spiral charging cable 22 kW, 2x11 kW | 3W2227 | ● | 1.6p1 | |||
eMH3 Master Twin Socket 22 kW, 2x11 kW Uniper | 3W22U5 | ● | 1.6p1 | |||
external Control Center with case | 1V0001 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
external Control Center without case | 1V0002 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMC2 Master Twin charging Socket 2x22 kW | 2P4445 | ● | 1.6p1 | |||
eMC2 Master Twin spiral charging cable 2x22 kW | 2P4423 | ● | 1.6p1 | |||
eMC3 Master+ Twin charging Socket 2x22 kW HAK eHZ Display | 3P4411 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMC3 Master+ Twin charging Socket 2x22 kW HAK eHZ | 3P4412 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMC3 Master+ Twin spiral cable 2x22 kW | 3P4433 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMC3 Master+ Twin charging Socket 2x22 kW | 3P4435 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMC3 Master+ Twin charging Socket 2x22 kW | 3P4431 | ● | ✓ | 1.6p1 | ||
eMC3 Master+ Twin charging Socket 2x22 kW HAK 3Pkt | 3P4432 | ● | ✓ | 1.6p1 |
ads-tec
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
HPC-Dispenser | DVK-HPD1112 | ● | Station 001.609 | |||
ChargeBox | DVK-HPX1122 | ● | ● | VR16 | ||
ChargePost | DVK-CPTxxxx | ● | ● | 1,1,14 |
Alfen
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Eve Mini 3,7kW T2-socket Display RFID | 904460004 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T2-socket Display RFID | 904460014 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 11kW T2-socket Display RFID | 904460024 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 22kW T2-socket Display RFID | 904460034 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T1-cable 5m | 904460011A | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T2-cable 5m | 904460011B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T1-cable 8m | 904460011C | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T2-cable 8m | 904460011D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 11kW T2-cable 5m | 904460021B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 11kW T2-cable 8m | 904460021D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 22kW T2-cable 5m | 904460031B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 22kW T2-cable 8m | 904460031D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 3,7kW T1-cable 5m RFID | 904460002A | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 3,7kW T2-cable 5m RFID | 904460002B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 3,7kW T1-cable 8m RFID | 904460002C | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 3,7kW T2-cable 8m RFID | 904460002D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T1-cable 5m RFID | 904460012A | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T2-cable 5m RFID | 904460012B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T1-cable 8m RFID | 904460012C | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 7,4kW T2-cable 8m RFID | 904460012D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 11kW T2-cable 5m RFID | 904460022B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 11kW T2-cable 8m RFID | 904460022D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 22kW T2-cable 5m RFID | 904460032B | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Mini 22kW T2-cable 8m RFID | 904460032D | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Double 2x 7,4kW T2-sockets Display RFID 1 supply cable (7,4kW) | 904461011-0004 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Double 2x 7,4kW T2-sockets Display RFID 2 supply cable (14,8kW) | 904461012-0004 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Double 2x 22kW T2-sockets Display RFID 1 supply cable (22kW) | 904461001-0004 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Double 2x 22kW T2-sockets Display RFID 2 supply cable (44kW) | 904461002-0004 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Double PG-line 2x 22kW T2-sockets Display RFID 1 supply cable (44kW) | 904462001 | ✓ | 4.8.0-3168 | |||
Eve Double Pro-line DE 1 VK | 904461101 | ✓ | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | |
Eve Double Pro-line DE 2 VK | 904461102 | ✓ | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | |
Eve Double PG-line DE | 904462001 | ✓ | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | |
Eve Single Pro-line 1PH T2 | 904460003 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single Pro-line 1pH T2S FR type E | 904460005 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single Pro-line 1PH Cable | 904460007 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single Pro-line 3PH T2 | 904460023 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single Pro-line 3PH T2S FR type E | 904460025 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single Pro-line 3PH Cable | 904460027 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single Pro-line 3PH T2 DE | 904460123 | ✓ | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | |
Eve Single Pro-line 3PH T2 Cable DE | 904460127 | ✓ | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | |
Eve Single S-line 1PH T2 | 904460503 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single S-line 1PH T2S FR type E | 904460505 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Single S-line 1PH Cable | 904460507 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Twin 2x25A* | 934452501 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Twin 3x35A2* | 934452504 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Twin 3x64A* | 934452502 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 | ||
Eve Double Pro-line 3PH1CB | 904461021 | ✓ | ✓ | 4.8.0-3168 |
Alpitronic
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
HYC50 | n.a. | ✓ | ✓ | ✓ | hyc50_v1.2 | |
HYC075 | n.a. | ✓ | ✓ | HYC_v0.1.1-0030DELTA29 | ||
HYC150 | n.a. | ✓ | ✓ | HYC_v0.1.1-0030DELTA29 | ||
HYC225 | n.a. | ✓ | ✓ | HYC_v0.1.1-0030DELTA29 | ||
HYC300 | n.a. | ✓ | ✓ | HYC_v0.1.1-0030DELTA29 |
Amperfied
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Chargespot connect.public | 400.200.535 | ✓ | ✓ | ✓ | 5.21.2-13536 |
Charge Amps AB
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge Amps Halo | 130577 130577 |
✓ | ✓ | 169 | ||
Charge Amps Aura |
130908 130909 |
✓ | ✓ | 134 |
chargebyte
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge Control C | ✓ | ✓ | ✓ | 1.1.0 |
ChargeX
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Aqueduct+ | CX-08-1000 | ✓ | MCC 0.11.0; SCC 0.9.1 | |||
Aqueduct.4 | CX-08-4000 | ✓ | MCC 0.11.0; SCC 0.9.1 |
Circontrol
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
RAPTION 50 | QCR05 | ✓ | 2.15.2-rc3 | |||
RAPTION 150 | QCR15 | ✓ | 2.15.2-rc3 | |||
RAPTION 100 | QCR10 | ✓ | 2.15.2-rc3 | |||
Post eVolve Master S | PVM | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Post eVolve Master T | PMV | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Post eVolve Smart T | PVS00064 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Post eVolve Smart S | PVS00064 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Post eVolve Smart C63 One | PVS00064 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Post eVolve Smart TM4 | PVS00064 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Wallbox eVolve S | WVS | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
Wallbox eVolve T | WVS | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
eNext PARK S | WNP | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
eNext PARK SME | WNP | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
eNext PARK S Two | WNP | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
eNext PARK T | WNP | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
eNext PARK TME | WNP | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
WBC32-SMART | PA00 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
WBMC-SMART TRI | PA00 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
WBM-SMART TRI | PA00 | ✓ | 3.7.1-rc1 | |||
WB2M SMART TRI | PA00 | ✓ | 3.7.1-rc1 |
Civitronic
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Lektrico - L22C | ✓ | lek3.co_PIC.X.production.bl2 | ||||
Lektrico - L22S | ✓ | lek3.co_PIC.X.production.bl2 | ||||
Lektrico - L43C | ✓ | lek3.co_PIC.X.production.bl2 |
Compleo
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced BM (Base Mounted) | n.a. | ✓ | ✓ | ✓ | compleo_fw_5.16.2-B4_ac_20191029.dat | |
Advanced WM (Wall Mounted) | n.a. | ✓ | ✓ | ✓ | compleo_fw_5.16.2-B4_ac_20191029.dat | |
Highline BM (Base Mounted) | n.a. | ✓ | ✓ | ✓ | compleo_fw_5.16.2-B4_ac_20191029.dat | |
Cito BM 240 | n.a. | ✓ | ✓ | ✓ | compleo_fw_5.16.2-B4_ac_20191029.dat | |
Cito BM 500 | n.a. | ✓ | ✓ | ✓ | compleo_fw_5.16.2-B4_ac_20191029.dat |
CTEK E-MOBILITY
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Chargestorm -Connected | 910-170** | ✓ | r3.12.3 | |||
Njord Go | 40-35* | ✓ | r3.12.3 |
Dae young Chaevi
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAEVI AC 11 kW | DCV-3WB11C-2 | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI AC 22 kW | DCV-3WB22C-2 | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI DC50 Triple (Fast Charger) | DCV-3FT50 | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI DC100 Dual (Fast Charger) | DCV-3FD100 | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI DC200 Mono (Fast Charger) | DCV-3FS200 | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI DC200 Dual (Fast Charger) | DCV-3FD200 | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI DC400 (Ultra Fast Charger) - CP | DCV-3FN(400)P | ✓ | ✓ | 10 | ||
CHAEVI DC400 (Ultra Fast Charger) - PB | DCV-3FN(400)C | ✓ | ✓ | 10 |
DBT-CEV
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
KEREN V1 | ✓ |
2.1.4.6 |
Delta Electronics
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC 150 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 3.4 | ||
UFC 200 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 3.4 |
DiniTech
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
NRGkick | 12501001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12701001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12101001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12601001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12801001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12201001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12501008 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12701008 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12601008 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12801008 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12501061 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12701061 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12502001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12702001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12102001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12602001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12802001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12202001 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12602008 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12802008 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12502052 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12702052 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12102052 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12602052 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12802052 | ● | ✓ | n.a. | ||
NRGkick | 12202052 | ● | ✓ | n.a. |
Easee
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Easee Home | ● | |||||
Easee Charge | ● | |||||
Easee One | ● |
ebee Smart Technologies
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladepunkt Berlin 22 kW | CPB3230 | ✓ | ✓ | ✓ | 5.20.3-13062 | |
Ladepunkt Berlin 11 kW | CPB1630 | ✓ | ✓ | ✓ | 5.20.3-13062 | |
Ladepunkt Berlin 3,7 kW | CPB1610 | ✓ | ✓ | ✓ | 5.20.3-13062 |
eCharge Hardy Barth
Product name | Item number | Certified OCPP version 1.6 | Compatible OCPP version 1.6 | German Calibration law conformity | TLS 1.2 capable | Firmware version |
---|---|---|---|---|---|---|
cPH1 1T11 | 3M221XX | ✓ | 1.24.0 | |||
cPH1 1T11 | 3M231XX | ✓ | 1.24.0 | |||
