The following charging networks are currently available with the eMSP.OPERATION service.
Last update: 14.11.2019
Charge Point Operator/CPO | Operator ID | Countries |
---|---|---|
Aix-Marseille Provence Métropole | FR*M13 | FR |
Alfa Power Ltd | GB*ALP | GB |
Allego GmbH | NL*ALL | NL |
Allego GmbH | DE*ALL | DE |
Allego GmbH | BE*ALL | BE |
Allego GmbH | LU*ALL | LUX |
Allgäuer Kraftwerke GmbH | DE*738 | DE |
Allgäuer Überlandwerk GmbH | DE*AUW | DE |
Allmobil (MOON) | AT*MOO | AT |
Alperia Smart Mobility | IT*ASM | IT |
Alperia Smart Mobility | IT*GCA | IT |
Alperia Smart Mobility | IT*ASD | IT |
Alperia Smart Mobility | IT*ACI | IT |
Alperia Smart Mobility | IT*CDR | IT |
Alpiq E-Mobility AG | easy4you | CH*E4U | CH |
AMAG Automobil- und Motoren AG | CH*AMA | CH |
APS Holding | IT*APS | IT |
AUDI AG DE | DE*AUC | DE |
Axpo Energy Solutions Italia S.p.A. | IT*AXP | IT |
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH | DE*KWB | DE |
BayWa AG | DE*122 | DE |
be.ENERGISED COMMUNITY | AT*HTB | AT, CH, DE, DK, FR, HU, IT, NL, NO, SE |
Bee Charging Solutions | SE*CLE | SE |
Blue Corner NV | BE*BCO | BE |
Blue Corner NV | BE*BCA | BE |
BMW Schweiz AG | CH*BMI | CH |
chargecloud GmbH | DE*CHC | DE |
chargeIT mobility GmbH | DE*BDO | DE |
chargeIT mobility GmbH | 49*822 | DE |
chargeIT mobility GmbH | DE*LVF | DE |
Citywatt GmbH | DE*CIW | DE |
Clever A/S | DK*CLE | DK |
Comfortcharge GmbH | DE*CCH | DE |
Commercial Charger GmbH | DE*EGO | DE |
da emobil GmbH & Co KG | AT*DAE | AT |
DB Energie GmbH | DE*DBE | DE |
Die Gläserne Manufaktur | DE*DRE | DE |
Digital Energy Solutions GmbH & Co KG | DE*DES | DE |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | DE*DEW | DE |
Duferco Energia Spa | IT*DUF | IT |
E.ON Denmark | DK*EDR | DK |
E.ON Drive | DE*EDR | DE |
E.ON Drive | DE*UFC | DE |
E.ON Energia S.p.A | IT*EON | IT |
E.ON Norway | NO*EON | NO |
E.ON Sweden | SE*EDR | SE |
eCarUp AG | CH*ECU | CH |
EDP Comercializadora -SAU | ES*EDP | ES |
EFFIA Stationnement SAS | FR*P01 | FR |
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | DE*EIN | DE |
Elektrum | LV*ELR | LV |
ELLA GmbH & Co KG | AT*ELA | AT |
ELMŰ Nyrt | HU*ELM | HU |
EMOBITALY | IT*EMO | IT |
emonvia GmbH | DE*ONE | DE |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | DE*EBW | DE |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE*ODR | DE |
Endesa S.A. | ES*ECV | ES |
Energie AG OÖ Power Solutions GmbH | AT*EAG | AT |
Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG | AT*EBM | AT |
Energie Calw GmbH | DE*753 | DE |
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | DE*EWB | DE |
Energiedienst AG - Schweiz | CH*EDH | CH |
Energiedienst Holding AG | DE*EDH | DE |
Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH | DE*EDS | DE |
ENIO GmbH | AT*430 | AT |
ENIO GmbH | AT*STQ | AT |
Eniwa AG | CH*IBA | CH |
ENSO Energie Sachsen Ost AG | DE*ENS | DE |
ESB Group | GB*ESB | GB |
ESB Group | IE*ESB | IE |
EVDriver | GB*EVD | GB |
EVH GmbH | DE*EVH | DE |
evpass | CH*EVP | CH |
evway Travel Network | IT*ETN | IT |
evway Travel Network | IT*EUM | IT |
E-Wald GmbH | DE*666 | DE |
expert Warenvertrieb GmbH | DE*777 | DE |
Fitek AS | LV*CSD | LV |
Franklin EV Limited | GB*FRA | GB |
GiC - Gestion Inteligente de Cargas | ES*GIC | ES |
GP JOULE Connect GmbH | DE*CON | DE |
GreenFlux Assets B.V. | NL*GFX | NL |
GreenFlux Assets B.V. | BE*GFX | BE |
Grömitz | DE*NIH | DE |
Heldele GmbH | DE*730 | DE |
Heldele GmbH | DE*731 | DE |
Heldele GmbH | +49*777 | DE |
Heldele GmbH | +49*731 | DE |
HEOS Object GmbH & Co. KG | DE*HEO | DE |
Hrvatski Telekom d.d. | HR*005 | HR |
Hubsta Ltd | UK*HUB | GB |
HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG | DE*HUM | DE |
Hyundai Import AG | AT*STA | AT |
IBERDROLA CLIENTES | ES*IBD | ES |
IBIL Gestor de Carga de VE S.A. | ES*IBL | ES |
inno2grid GmbH | DE*I2G | DE |
innogy eMobility Solutions GmbH | DE*ISE | DE |
innogy eMobility Solutions GmbH | +49*809 | DE |
innogy SE | DE*ICT | DE |
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | AT*IKB | AT |
Inselwerke eG (ebee) | +49*839 | DE |
Inselwerke eG (ebee) | DE*EBE | DE |
IONITY GmbH | AT*ION | AT |
IONITY GmbH | BE*ION | BE |
IONITY GmbH | CH*ION | CH |
IONITY GmbH | DE*ION | DE |
IONITY GmbH | DK*ION | DK |
IONITY GmbH | ES*ION | ES |
IONITY GmbH | FI*ION | FI |
IONITY GmbH | FR*ION | FR |
IONITY GmbH | GB*ION | GB |
IONITY GmbH | HU*ION | HU |
IONITY GmbH | IE*ION | IE |
IONITY GmbH | IT*ION | IT |
IONITY GmbH | NL*ION | NL |
IONITY GmbH | NO*ION | NO |
IONITY GmbH | SE*ION | SE |
IONITY GmbH | SI*ION | SI |
IONITY GmbH | UK*ION | GB |
IREN | IT*IRE | IT |
Izivia SA | FR*E04 | FR |
JOINON | IT*JOI | IT |
KELAG-Kärtner Elektrizitäts AG | AT*KEL | AT |
Last Mile Solutions | Threeforce B.V. | NL*LMS | AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, UK, HU, IT |
Liechtensteinische Kraftwerke | LI*LKW | LIE |
LINZ STROM GmbH | AT*LAG | AT |
MAINGAU Energie GmbH | DE*MEG | DE |
Mainova AG | DE*MNV | DE |
Mairie de Paris | FR*V75 | FR |
MaxSolar GmbH | DE*444 | DE |
MMX Energy | LV*MMX | LV |
MOON (Allmobil) | DE*MOO | DE |
MOVE Mobility AG | CH*CCC | CH |
MOVE Mobility AG | CH*CCI | CH |
MVV Enamic GmbH | DE*MVV | DE |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | DE*VEN | DE |
Park & Charge i Sverige AB | SE*PCS | SE |
Parkstrom Gmbh EVG | DE*101 | DE |
Pfalzwerke | DE*PFW | DE |
PLUG´n CHARGE GmbH | DE*PNC | DE |
PLUG'N'ROLL | CH*REP | CH |
Pražská energetika, a. s. (PRE) | CZ*PRE | CZ |
Robert Bosch GmbH | DE*BSI | DE |
ROUTE220 Srl | IT*220 | IT |
Salzburg AG | AT*SAG | AT |
Salzburg AG, Postfach 170, 5021 Salzburg | AT*SZG | AT |
SDEY Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne | FR*S89 | FR |
SEMMARIS - Marché de Rungis | FR*E12 | FR |
SIDELC | FR*S41 | FR |
Smatrics GmbH & Co. KG | AT*SMA | AT |
Sperto ApS | DK*SPA | DK |
SPIE CityNetworks | FR*SP1 | FR |
Stadtgemeinde Tulln an der Donau | AT*TLN | AT |
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | DE*SAB | DE |
Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | DE*SRA | DE |
Stadtwerke Baden-Baden | DE*LSB | DE |
Stadtwerke Bochum GmbH | DE*BOX | DE |
Stadtwerke Elmshorn | DE*ELM | DE |
Stadtwerke Göttingen AG | DE*GOE | DE |
Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | DE*333 | DE |
Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | DE*KIE | DE |
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | DE*SLI | DE |
Stadtwerke Norderstedt Städtischer Eigenbetrieb | DE*NOR | DE |
Stadtwerke Solingen GmbH | DE*SOL | DE |
Stadtwerke Tübingen GmbH | DE*TUE | DE |
Stadtwerke Witten GmbH | DE*WIT | DE |
Stromnetz Hamburg GmbH | DE*SNH | DE |
Swisscharge | CH*SWI | CH |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | DE*SPF | DE |
Syndicat Audois d’Énergies (SYADEN) | FR*S11 | FR |
Syndicat d’Énergie et d’Équipement de la Vendée (SyDEV) | FR*S85 | FR |
Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) | FR*S60 | FR |
Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime (SDE76) | FR*S76 | FR |
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09) | FR*S09 | FR |
Syndicat Départemental d'Électricité et d'Énergie de Lot-et-Garon | FR*S47 | FR |
Syndicat Départemental d'Énergie De la Haute-Garonne (SDEHG) | FR*S31 | FR |
Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 | FR |
Syndicat Départemental d'Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE65) | FR*S65 | FR |
Syndicat Départemental d'Énergie Électrique de Gironde (SDEEG) | FR*S33 | FR |
Syndicat Départemental d'Énergie et d'Électricité des Pyrénées O |
FR*S66 | FR |
Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | FR |
Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire | FR*S37 | FR |
Syndicat intercommunal d'énergie du département de la Haute-S | FR*S70 | FR |
Syndicat Intercommunal d'Énergies du département de la Loire ( | FR*S42 | FR |
Syndicat Mixte Départemental d'Électricité du Var (SYMIELECVAR | FR*S83 | FR |
Syndicat mixte Fédération Unifiée des Collectivités Locales pour | FR*S55 | FR |
Syndicat Mixte Hérault Énergies (SDE34) | FR*S34 | FR |
Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) | FR*S91 | FR |
The New MotionB.V. | NL*TNM | NL |
The New MotionB.V. | DE*TNM | DE |
The New MotionB.V. | NO*TNM | NO |
The New MotionB.V. | GB*TNM | GB |
The New MotionB.V. | FR*TNM | FR |
The New MotionB.V. | BE*TNM | BE |
The New MotionB.V. | LU*TNM | LU |
The New MotionB.V. | IT*TNM | IT |
The New MotionB.V. | CH*TNM | CH |
The New MotionB.V. | AT*TNM | AT |
The New MotionB.V. | MY*TNM | MY |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | AT*TWG | AT |
TÜV AUSTRIA HOLDING AG | AT*ETB | AT |
Uniper Technologies GmbH | DE*CAR | DE |
Uniper Technologies GmbH | DE*VEL | DE |
Unternehmensverbund Schleswiger Stadtwerke | DE*SSW | DE |
Virta France | FR*E10 | FR |
Virta Ltd | DE*VIR | DE |
Virta Ltd | FI*001 | FI |
Virta Ltd | FR*ZSU | FR |
Vorarlberger Kraftwerke AG | DE*VKW | DE |
Vorarlberger Kraftwerke AG | AT*VKW | AT |
Vorarlberger Kraftwerke AG Suisse | CH*VKW | CH |
WAYDO GmbH | DE*EWE | DE |
Wels Strom | AT*WSG | AT |
Westfalen AG | DE*WAG | DE |
Wien Energie GmbH | AT*VIE | AT |
Wien Energie GmbH | AT*VNA | AT |
Wohnungsgenossenschaft WARNOW Rostock-Warnemünde e.G. | DE*HRO | DE |
ZE-WATT | FR*ZWO | FR |
ZSE DRIVE | SK*EON | SK |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.