Below you can see the contractually agreed fees for MSP at be.ENERGISED COMMUNITY charging stations.
tariff name | currency | net/min | net/kWh | net one time fee |
---|---|---|---|---|
COM139 | CHF | - | 0,2 | - |
COM140 | CHF | - | 0,3 | - |
COM141 | CHF | - | 0,5 | - |
MC_T_100 CHF | CHF | 0,0154 | - | - |
MC_T_250 CHF | CHF | 0,0387 | - | - |
MC_T_500 CHF | CHF | 0,0772 | - | - |
MC_T_800 CHF | CHF | 0,1235 | - | - |
MC_T_1000 CHF | CHF | 0,1543 | - | - |
MC_T_1200 CHF | CHF | 0,1852 | - | - |
COM160 | DKK | - | 2 | - |
COM159 | DKK | - | 2,8 | - |
COM165 | DKK | - | 3,6 | - |
COM155 | HUF | - | 82,68 | - |
COM156 | HUF | - | 98,429 | - |
COM157 | HUF | - | 129,921 | - |
COM158 | HUF | - | 161,42 | - |
COM130 | HUF | 26,25 | - | - |
COM161 | GBP | - | 0,25 | - |
COM162 | GBP | - | 0,275 | - |
COM163 | GBP | - | 0,2917 | - |
COM164 | GBP | - | 0,3333 | - |
COM113 | EUR | - | - | 2,94 |
COM114 | EUR | - | - | 3,78 |
COM115 | EUR | - | - | 6,3 |
COM116 | EUR | - | - | 10,5 |
COM117 | EUR | - | - | 12,61 |
COM118 | EUR | - | - | 16,81 |
COM119 | EUR | - | - | 25,21 |
COM132 | EUR | - | 0,2 | - |
COM133 | EUR | - | 0,3 | - |
COM134 | EUR | - | 0,4 | - |
COM144 | EUR | - | 0,44 | - |
COM145 | EUR | - | 0,55 | - |
COM146 | EUR | - | 0,79 | - |
MC_T_100 EUR | EUR | 0,0166 | - | - |
MC_T_250 EUR | EUR | 0,0417 | - | - |
MC_T_350 EUR | EUR | 0,0583 | - | - |
MC_T_500 EUR | EUR | 0,0833 | - | - |
MC_T_650 EUR | EUR | 0,1083 | - | - |
MC_T_800 EUR | EUR | 0,1333 | - | - |
MC_T_1000 EUR | EUR | 0,1667 | - | - |
COM142 | EUR | 0,1875 | - | - |
MC_T_1200 EUR | EUR | 0,2 | - | - |
MC_T_1500 EUR | EUR | 0,25 | - | - |
MC_T_2000 EUR | EUR | 0,3333 | - | - |
MC_T_450 EUR PKG | EUR | 0,075 | - | - |
MC_T_1500 EUR PKG | EUR | 0,25 | - | - |
MC_T_16 SEK PKG | SEK | 0,2666 | - | - |
MC_T_20 SEK PKG | SEK | 0,3334 | - | - |
MC_T_24 SEK PKG | SEK | 0,4 | - | - |
MC_T_32 SEK PKG | SEK | 0,5333 | - | - |
MC_T_40 SEK PKG | SEK | 0,6666 | - | - |
MC_T_48 SEK PKG | SEK | 0,8 | - | - |
MC_T_64 SEK PKG | SEK | 1,0666 | - | - |
MC_T_80 SEK PKG | SEK | 1,3333 | - | - |
MC_T_96 SEK PKG | SEK | 1,6 | - | - |
ION100 | EUR | - | - | 6,67 |
ION101 | EUR | - | - | 6,72 |
ION102 | CHF | - | - | 7,43 |
ION103 | EUR | - | - | 6,61 |
ION104 | GBP | - | - | 6,67 |
ION105 | NOK | - | - | 64 |
ION106 | SEK | - | - | 64 |
ION107 | DKK | - | - | 64 |
ION108 | EUR | - | - | 6,56 |
ION109 | EUR | - | - | 6,5 |
ION111 | HUF | - | - | 1968,5 |
ION112 | HRK | - | - | 47,2 |
ION113 | CZK | - | - | 169,42 |
ION114 | EUR | - | - | 6,45 |
ION115 | PLN | - | - | 27,64 |
MC_AUC_AC | EUR | 0,084 after 12 hours | 0,25 | 1,25 |
MC_AUC_DC | EUR | 0,30 after 3 hours | 0,28 | 2,1 |
MC_AUC_HPC | EUR | 0,50 after 2 hours | 0,28 | 4,2 |
All prices are net, excluding VAT.
Billing is in EUR.
Currency conversion is based on the exchange rates of the European Central Bank.
The currency conversion is based on the daily exchange rate of the day on which the charging session was completed.
Aditionally to this price information, the price data for each charging station can be automatically retrieved under the following URLs:
current station list as JSON stream:
https://smart.htb.solutions/api/community/price_information
current station list as XML stream:
https://smart.htb.solutions/api/community/price_information/format/xml
Comments
0 comments
Article is closed for comments.