In be.ENERGISED gibt es ab November zusätzliche, neue COMMUNITY-Tarife. Diese stehen Ihnen dann zur Auswahl und können, wie gehabt, an den Ladeanschlüssen Ihrer Ladestationen ausgewählt werden.
Die Tarife werden in zwei Wellen veröffentlicht, einmal am 01.11.2022 und einmal am 15.11.2022.
Nachfolgend die Details dazu (Auszahlung an CPO netto):
Tarif/Bezeichnung | Währung | netto/angefangene Minute | netto/kWh | netto einmalig | veröffentlicht am |
---|---|---|---|---|---|
COM215 | CHF | - | 0,3120 | - | 01.11.2022 |
COM216 | CHF | - | 0,4457 | - | 01.11.2022 |
COM217 | CHF | - | 0,4828 | - | 01.11.2022 |
COM218 | CHF | - | 0,52 | - | 01.11.2022 |
COM219 | CHF | - | 0,5664 | - | 01.11.2022 |
COM220 | CHF | - | 0,6128 | - | 01.11.2022 |
COM221 | CHF | - | 0,6592 | - | 01.11.2022 |
COM222 | CHF | - | 0,7057 | - | 01.11.2022 |
COM223 | EUR | - | 0,88 | - | 15.11.2022 |
COM224 | EUR | - | 0,98 | - | 15.11.2022 |
COM225 | EUR | 0,07 nach 180 Minuten | 0,62 | - | 15.11.2022 |
COM226 | EUR | 0,07 nach 180 Minuten | 0,72 | - | 15.11.2022 |
COM227 | EUR | 0,07 nach 180 Minuten | 0,82 | - | 15.11.2022 |
COM228 | EUR | - | 0,41 | - | 15.11.2022 |
COM229 | EUR | - | 0,61 | - | 15.11.2022 |
Version: 2022-10-24 10:35:23 UTC
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.