Folgende Ladenetze sind momentan mit dem Service eMSP.OPERATION verfügbar.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2020
Ladestationsbetreiber/CPO | Operator ID | Länder | |
---|---|---|---|
1 | Aachener Parkhaus GmbH (ladenetz.de) | DE*APA | DE |
2 | Ahrtal-Werke GmbH (ladenetz.de) | DE*AW8 | DE |
3 | Aix-Marseille Provence Métropole | FR*M13 | FR |
4 | Albwerk GmbH & Co. KG (ladenetz.de) | DE*AEW | DE |
5 | Alfa Power Ltd | GB*ALP | GB |
6 | Allego GmbH | NL*ALL | NL |
7 | Allego GmbH | DE*ALL | DE |
8 | Allego GmbH | BE*ALL | BE |
9 | Allego GmbH | LU*ALL | LU |
10 | Allgäuer Kraftwerke GmbH | DE*738 | DE |
11 | Allgäuer Überlandwerk GmbH | DE*AUW | DE |
12 | Allmobil (MOON) | DE*MOO | DE |
13 | Allmobil (MOON) | AT*MOO | AT |
14 | Alpiq E-Mobility AG (easy4you) | CH*E4U | CH |
15 | Alpiq Energia Italia S.p.A. (CPO) | IT*COG | IT |
16 | Alpiq Energia Italia S.p.A. (CPO) | IT*ENH | IT |
17 | AMAG Automobil- und Motoren AG | CH*AMA | CH |
18 | amperio GmbH (ladenetz.de) | DE*AMP | DE |
19 | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (ladenetz.de) | DE*AVG | DE |
20 | AUDI AG DE | DE*AUC | DE |
21 | Axpo Energy Solutions Italia S.p.A. | IT*AXP | IT |
22 | Axpo Energy Solutions Italia S.p.A. | IT*AXS | IT |
23 | badenova AG & Co. KG (ladenetz.de) | DE*BAD | DE |
24 | Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH | DE*KWB | DE |
25 | Bayerische Motorenwerke AG | DE*ION | DE |
26 | BayWa AG | DE*122 | DE |
27 | be.ENERGISED COMMUNITY | AT*HTB | AT, CH, DE, DK, FR, GB, HU, IT, NL |
28 | Bee Charging Solutions AB | SE*CLE | SE |
29 | BK Benzin-Kontor AG | DE*BKE | DE |
30 | Blue Corner NV | BE*BCA | BE |
31 | BMW Schweiz AG | CH*BMI | CH |
32 | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | DE*BOH | DE |
33 | Böhm E-Mobility/ Böhm Elektrobau Inh. Martin Böhm | DE*END | DE |
34 | Bornes Solutions | FR*BSP | FR |
35 | Bouygues Energies et Services | FR*M45 | FR |
36 | Bouygues Energies et Services | FR*V05 | FR |
37 | Bouygues Energies et Services | FR*DWD | FR |
38 | Bouygues Energies et Services | FR*A15 | FR |
39 | Bouygues Energies et Services | FR*M29 | FR |
40 | Bouygues Energies et Services | FR*V07 | FR |
41 | Bouygues Energies et Services | FR*A51 | FR |
42 | Bouygues Energies et Services | FR*A31 | FR |
43 | Bouygues Energies et Services | FR*V08 | FR |
44 | Bouygues Energies et Services | FR*A21 | FR |
45 | Bouygues Energies et Services | FR*G06 | FR |
46 | Bouygues Energies et Services | FR*V16 | FR |
47 | Bouygues Energies et Services | FR*V14 | FR |
48 | Bouygues Energies et Services | FR*G38 | FR |
49 | Bouygues Energies et Services | FR*GMO | FR |
50 | Bouygues Energies et Services | FR*G53 | FR |
51 | Bouygues Energies et Services | FR*V12 | FR |
52 | Bouygues Energies et Services | FR*V21 | FR |
53 | Bouygues Energies et Services | FR*V06 | FR |
54 | Bouygues Energies et Services | FR*A87 | FR |
55 | Bouygues Energies et Services | FR*G05 | FR |
56 | Bouygues Energies et Services | FR*A22 | FR |
57 | Bouygues Energies et Services | FR*A30 | FR |
58 | Bouygues Energies et Services | FR*V13 | FR |
59 | Bouygues Energies et Services | FR*V19 | FR |
60 | Bouygues Energies et Services | FR*A88 | FR |
61 | Bouygues Energies et Services | FR*V15 | FR |
62 | Bouygues Energies et Services | FR*V17 | FR |
63 | Bouygues Energies et Services | FR*V09 | FR |
64 | BP Europa SE | DE*BPE | DE |
65 | Camping du Lac | FR*G11 | FR |
66 | chargecloud GmbH | DE*CHC | DE |
67 | chargecloud GmbH | AT*037 | DE |
68 | chargecloud GmbH | DE*EFA | DE |
69 | chargecloud GmbH | DE*951 | DE |
70 | chargecloud GmbH | DE*217 | DE |
71 | chargecloud GmbH | DE*OPE | DE |
72 | chargecloud GmbH | DE*RWE | DE |
73 | chargeIT mobility GmbH | DE*BDO | DE |
74 | chargeIT mobility GmbH | +49*822 | DE |
75 | chargeIT mobility GmbH | +33*822 | DE |
76 | Charge-ON GmbH (E.ON Drive) | DE*EDR | DE |
77 | Charge-ON GmbH (E.ON Drive) | DE*UFC | DE |
78 | Charge-ON GmbH (E.ON Drive) | DE*APC | DE |
79 | Citywatt GmbH | DE*CIW | DE |
80 | CIVITRONIC S.R.L. | RO*LEK | RO |
81 | Clem' | FR*M08 | FR |
82 | Clem' | FR*A03 | FR |
83 | Clever A/S | DK*CLE | DK |
84 | Comfortcharge GmbH | DE*CCH | DE |
85 | Commercial Charger GmbH | DE*EGO | DE |
86 | Communauté d'Agglomération Paris-Saclay | FR*CPS | FR |
87 | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse | FR*A07 | FR |
88 | Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) | FR*ABA | FR |
89 | Communauté Sud Corse | FR*CSC | FR |
90 | Communauté Urbaine du Grand Reims | FR*V51 | FR |
91 | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) | FR*CN1 | FR |
92 | CPS Asset Management | FR*G02 | FR |
93 | Creos Luxembourg | LU*CHY | LU |
94 | da emobil GmbH & Co KG (Gutmann) | AT*DAE | AT |
95 | DB Energie GmbH | DE*DBE | DE |
96 | Deutscher Genossenschafts-Verlag eG (ladenetz.de) | DE*DGV | DE |
97 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | DE*DEW | DE |
98 | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | DE*DRE | DE |
99 | Driveco | FR*E11 | FR |
100 | Driveco | FR*NRC | FR |
101 | Driveco | FR*E08 | FR |
102 | Driveco | FR*G26 | FR |
103 | Driveco | FR*E47 | FR |
104 | Duferco Energia Spa | IT*DUF | IT |
105 | E.ON Denmark (E.ON Denmark) | DK*EDR | DK |
106 | E.ON Energia S.p.A | IT*EON | IT |
107 | E.ON Energie, a.s. | CZ*EON | CZ |
108 | E.ON Norway | NO*EON | NO |
109 | E.ON Sweden | SE*EDR | SE |
110 | e.wa riss GmbH (ladenetz.de) | DE*RIS | DE |
111 | Ebee Smart Technologies GmbH | DE*EBE | DE |
112 | EBG Compleo GmbH (ladenetz.de) | DE*EBG | DE |
113 | eCarUp AG | CH*ECU | CH |
114 | EDP CLIENTES S.A. | ES*EDP | ES |
115 | EFFIA Stationnement SAS | FR*P01 | FR |
116 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | DE*EIN | DE |
117 | Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (ladenetz.de) | DE*EVB | DE |
118 | Electric 55 Charging | FR*55C | FR |
119 | Elektrizitätsgenossenschaft e.G. Hasbergen (ladenetz.de) | DE*EGH | DE |
120 | Elektrizitätswerk Antholz GmbH (ladenetz.de) | DE*ECO | DE |
121 | Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH (ladenetz.de) | DE*EWS | DE |
122 | Elektro-Spiegler GmbH (ladenetz.de) | DE*SPV | DE |
123 | Elektrum | LV*ELR | LV |
124 | ELLA GmbH & Co KG (WEB Windenergie AG) | AT*ELA | AT |
125 | ELMŰ ÉMÁSZ Solutions Kft. | HU*ELM | HU |
126 | EMB Energie Mark Brandenburg GmbH (ladenetz.de) | DE*EMB | DE |
127 | EMOBITALY | IT*EMO | IT |
128 | emonvia GmbH | DE*ONE | DE |
129 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | DE*EBW | DE |
130 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE*ODR | DE |
131 | Endesa S.A. | ES*ECV | ES |
132 | Enel X Mobility S.r.l | IT*EIO | IT |
133 | Enel X Mobility S.r.l | IT*EEN | IT |
134 | Enel X Mobility S.r.l | IT*ENE | IT |
135 | Enel X Mobility S.r.l | IT*ENX | IT |
136 | Enel X Mobility S.r.l | IT*EVD | IT |
137 | Enel X Mobility S.r.l | IT*EVE | IT |
138 | Enel X Mobility S.r.l | IT*EVG | IT |
139 | Enel X Mobility S.r.l | IT*EVS | IT |
140 | Enel X Mobility S.r.l | IT*G7S | IT |
141 | Enel X Mobility S.r.l | IT*PTO | IT |
142 | enercity AG | DE*ENC | DE |
143 | Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | AT*ENA | AT |
144 | Energie AG OÖ Vertrieb GmbH | AT*ENA | AT |
145 | Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG | AT*EBM | AT |
146 | Energie Calw GmbH | DE*753 | DE |
147 | ENERGIE Eure-et-Loir | FR*S28 | FR |
148 | Energie Südbayern GmbH (ladenetz.de) | DE*ESB | DE |
149 | Energie- und Wasser Potsdam GmbH | DE*EWP | DE |
150 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | DE*EWB | DE |
151 | Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH (ladenetz.de) | DE*EWK | DE |
152 | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (ladenetz.de) | DE*EWR | DE |
153 | Energiedienst AG - Schweiz | CH*EDH | CH |
154 | Energiedienst Holding AG | DE*EDH | DE |
155 | Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH | DE*EDS | DE |
156 | EnergieNetz Mitte GmbH | DE*EAM | DE |
157 | Energieservice Rhein-Main GmbH (ladenetz.de) | DE*ERM | DE |
158 | Energieversorgung Alzenau GmbH (ladenetz.de) | DE*ALZ | DE |
159 | Energieversorgung Apolda GmbH (ladenetz.de) | DE*EVA | DE |
160 | Energieversorgung Gera GmbH (ladenetz.de) | DE*EGG | DE |
161 | Energieversorgung Inselsberg GmbH (ladenetz.de) | DE*EVI | DE |
162 | Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH (ladenetz.de) | DE*797 | DE |
163 | Energieversorgung Mittelrhein AG (ladenetz.de) | DE*LIM | DE |
164 | Energieversorgung Nordhausen GmbH (ladenetz.de) | DE*EVN | DE |
165 | Energieversorgung Rudolstadt GmbH (ladenetz.de) | DE*EVR | DE |
166 | Energieversorgung Sylt GmbH (ladenetz.de) | DE*EVS | DE |
167 | enewa GmbH (ladenetz.de) | DE*EN0 | DE |
168 | Engenie Ltd | GB*OSP | UK |
169 | ENIO GmbH | AT*430 | AT |
170 | ENIO GmbH | AT*STQ | AT |
171 | ENIO GmbH | DE*ETS | AT |
172 | Eniwa AG | CH*IBA | CH |
173 | ENSO Energie Sachsen Ost AG | DE*ENS | DE |
174 | enwag energie- und wassergesellschaft mbH (ladenetz.de) | DE*EWG | DE |
175 | enwor - energie & wasser vor ort GmbH (ladenetz.de) | DE*ENW | DE |
176 | erdgas schwaben gmbh (ladenetz.de) | DE*1ES | DE |
177 | ESB Group | GB*ESB | GB |
178 | ESB Group | IE*ESB | IE |
179 | ESWE Versorgungs AG (ladenetz.de) | DE*ESW | DE |
180 | E-Totem | FR*ELM | FR |
181 | EVBOX | NL*EVB | NL |
182 | EVBOX | GB*EVC | GB |
183 | EVERON | NL*EVO | GB |
184 | EVH GmbH | DE*EVH | DE |
185 | EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG (ladenetz.de) | DE*EHI | DE |
186 | EVPlus | PL*EVP | PL |
187 | EW Eichsfeldgas GmbH (ladenetz.de) | DE*EIC | DE |
188 | EWAG Kamenz | DE*EWA | DE |
189 | E-Wald GmbH | DE*666 | DE |
190 | EWE Go GmbH | DE*EWE | DE |
191 | EWE Go GmbH | DE*2GO | DE |
192 | e-werk Sachsenwald GmbH (ladenetz.de) | DE*722 | DE |
193 | EWS Elektrizitätswerke Schönau eG (ladenetz.de) | DE*888 | DE |
194 | FairEnergie GmbH (ladenetz.de) | DE*FER | DE |
195 | Fédération Départementale d’Energie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | FR |
196 | Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze (FDEE19) | FR*S19 | FR |
197 | Fédération Départementale d'Energies du Lot (FDEL) | FR*S46 | FR |
198 | Fenie Energia | ES*FEN | ES |
199 | Fitek AS | LV*CSD | LV |
200 | Flughafen Erfurt GmbH (ladenetz.de) | DE*FEG | DE |
201 | Franklin EV Limited | GB*FRA | GB |
202 | Franz Davids, Loherhof GmbH & Co. KG (ladenetz.de) | DE*LOH | DE |
203 | Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen (ladenetz.de) | DE*GAP | DE |
204 | Gemeindewerke Grefrath Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ladenetz.de) | DE*GRE | DE |
205 | Gemeindewerke Gundelfingen GmbH (ladenetz.de) | DE*GWG | DE |
206 | Gemeindewerke Haßloch GmbH (ladenetz.de) | DE*GWH | DE |
207 | Gemeindewerke Kiefersfelden (ladenetz.de) | DE*GWK | DE |
208 | Gemeindewerke Krauchenwies - Stromversorgung - (ladenetz.de) | DE*393 | DE |
209 | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH (ladenetz.de) | DE*GWS | DE |
210 | GETEC mobility solutions GmbH | DE*GMS | DE |
211 | GETEC Wärme & Effizienz GmbH | DE*GUE | DE |
212 | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft (ladenetz.de) | DE*GGW | DE |
213 | GiC - Gestion Inteligente de Cargas | ES*GIC | ES |
214 | Go Electric Stations S.r.l.s | IT*GES | IT |
215 | GP JOULE Connect GmbH | DE*CON | DE |
216 | Green Motion SA (evpass) | CH*EVP | CH |
217 | GreenFlux Assets B.V. | NL*GFX | NL |
218 | GreenFlux Assets B.V. | BE*GFX | BE |
219 | GreenFlux Assets B.V. | NL*GFX; BE*BFX | BE |
220 | Greenway Infrastructure s.r.o | SK*GWI | SK |
221 | Greenway Infrastructure s.r.o | PL*GWI | PL |
222 | Grenoble Alpes Métropole | FR*M38 | FR |
223 | GWS Stadtwerke Hameln Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ladenetz.de) | DE*EHM | DE |
224 | Hamburg Energie GmbH | DE*HHE | DE |
225 | Hansestadt Lüneburg | DE*HLG | DE |
226 | Harz Energie GmbH & Co. KG (ladenetz.de) | DE*HEG | DE |
227 | Heldele GmbH | DE*730 | DE |
228 | HEOS Object GmbH & Co. KG | DE*HEO | DE |
229 | Hera Comm Spa | IT*HRA | IT |
230 | Hermann Geuder e.K. (ladenetz.de) | DE*GEU | DE |
231 | Hrvatski Telekom d.d. | HR*005 | HR |
232 | Hubsta Ltd | GB*HUB | GB |
233 | Hubsta Ltd | UK*HUB | GB |
234 | HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG | DE*HUM | DE |
235 | IBERDROLA CLIENTES | ES*IBD | ES |
236 | IBIL Gestor de Carga de VE S.A. | ES*IBL | ES |
237 | illwerke vkw AG | DE*VKW | DE |
238 | illwerke vkw AG | AT*VKW | AT |
239 | illwerke vkw AG (Vorarlberger Kraftwerke AG Suisse) | CH*VKW | CH |
240 | Indigo Park | FR*P07 | FR |
241 | inno2grid GmbH | DE*I2G | DE |
242 | innogy eMobility Solutions GmbH | DE*ISE | DE |
243 | innogy eMobility Solutions GmbH | +49*809 | DE |
244 | Innogy SE | DE*ICT | DE |
245 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | AT*IKB | AT |
246 | Inselwerke eG | +49*839 | DE |
247 | Inselwerke eG | DE*BLN | DE |
248 | IONITY GmbH | AT*ION | AT |
249 | IONITY GmbH | BE*ION | BE |
250 | IONITY GmbH | CH*ION | CH |
251 | IONITY GmbH | CZ*ION | CZ |
252 | IONITY GmbH | DK*ION | DK |
253 | IONITY GmbH | ES*ION | ES |
254 | IONITY GmbH | FI*ION | FI |
255 | IONITY GmbH | FR*ION | FR |
256 | IONITY GmbH | GB*ION | GB |
257 | IONITY GmbH | HR*ION | HR |
258 | IONITY GmbH | HU*ION | HU |
259 | IONITY GmbH | IE*ION | IE |
260 | IONITY GmbH | IT*ION | IT |
261 | IONITY GmbH | LT*ION | LT |
262 | IONITY GmbH | NL*ION | NL |
263 | IONITY GmbH | NO*ION | NO |
264 | IONITY GmbH | SE*ION | SE |
265 | IONITY GmbH | SI*ION | SI |
266 | IONITY GmbH | SK*ION | SK |
267 | Izivia SA | FR*E04 | FR |
268 | job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft mbH (ladenetz.de) | DE*JOB | DE |
269 | JOINON | IT*JOI | IT |
270 | K Auto Oy | FI*KCH | FI |
271 | KELAG-Kärtner Elektrizitäts AG | AT*KEL | AT |
272 | Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm (ladenetz.de) | DE*SWP | DE |
273 | Korbacher Energiezentrum GmbH (ladenetz.de) | DE*KEZ | DE |
274 | Kraftwerke Farchant (ladenetz.de) | DE*KWF | DE |
275 | Kuwait Petroleum (Belgium) N.V. | BE*KUP | BE |
276 | Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A. | LU*KUP | LU |
277 | Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. | NL*KUP | NL |
278 | Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung (ladenetz.de) | DE*SVE | DE |
279 | Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH (ladenetz.de) | DE*SON | DE |
280 | Liechtensteinische Kraftwerke | LI*LKW | LIE |
281 | LINZ STROM GmbH | AT*LAG | AT |
282 | MAINGAU Energie GmbH | DE*MEG | DE |
283 | Mainova AG | DE*MNV | DE |
284 | Maintal-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke der Stadt Maintal - (ladenetz.de) | DE*MWG | DE |
285 | Mairie de Paris | FR*V75 | FR |
286 | Mairie de Paris | FR*X75 | FR |
287 | Mark-E Aktiengesellschaft (ladenetz.de) | DE*MKE | DE |
288 | MaxSolar GmbH | DE*444 | DE |
289 | Meißener Stadtwerke GmbH | DE*MSW | DE |
290 | Mennekes Digital Services GmbH | DE*MDS | DE |
291 | Métropole du Grand Nancy | FR*M54 | FR |
292 | Métropole Rouen Normandie | FR*C01 | FR |
293 | Mobilygreen SAS | FR*MW1 | FR |
294 | Montpellier Méditerranée Métropole | FR*M34 | FR |
295 | Morbihan énergies | FR*S56 | FR |
296 | MOVE Mobility AG | CH*CCC | CH |
297 | MOVE Mobility AG | CH*CCI | CH |
298 | Müller - Mühle GmbH & Co. KG, E-Werk Tauberrettersheim (ladenetz.de) | DE*EWT | DE |
299 | MVV Enamic GmbH | DE*MVV | DE |
300 | NATURSTROM AG | DE*NAG | DE |
301 | Neogy Srl | IT*ASM | IT |
302 | Neogy Srl | IT*GAU | IT |
303 | NEW AG (ladenetz.de) | DE*NEW | DE |
304 | NKM Mobilitás Kft. | HU*NKM | HU |
305 | Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH (ladenetz.de) | DE*NVB | DE |
306 | ÖAMTC Betriebe GmbH | AT*120 | AT |
307 | Ohra Energie GmbH (ladenetz.de) | DE*OEG | DE |
308 | Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | DE*VEN | DE |
309 | Park & Charge i Sverige AB | SE*PCS | SE |
310 | Parkstrom GmbH | DE*101 | DE |
311 | Parkstrom Gmbh EVG | DE*101 | DE |
312 | Pfalzwerke Aktiengesellschaft | DE*PFW | DE |
313 | Plan-net solar d.o.o. | SI*PNS | SI |
314 | Porsche Smart Mobility GmbH | DE*911 | DE |
315 | Powerdale | BE*PWD | BE |
316 | Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG | DE*PSG | DE |
317 | Pražská energetika, a. s. (PRE) | CZ*PRE | CZ |
318 | QMX | CZ*QMX | CZ |
319 | Rambouillet Territoires | FR*A05 | FR |
320 | Rathenower Wärmeversorgung GmbH (ladenetz.de) | DE*RWV | DE |
321 | Renovatio Asset Management SRL | RO*RNV | RO |
322 | Repower AG (PLUG'N'ROLL) | CH*REP | CH |
323 | Repower Vendita Italia spa | IT*REV | IT |
324 | Réseau SEY | FR*Y01 | FR |
325 | Réseau SEY | FR*Y02 | FR |
326 | Réseau SEY | FR*Y03 | FR |
327 | Réseau SEY | FR*Y04 | FR |
328 | Réseau SEY | FR*Y05 | FR |
329 | Réseau SEY | FR*Y06 | FR |
330 | Réseau SEY | FR*Y07 | FR |
331 | Réseau SEY | FR*Y08 | FR |
332 | Réseau SEY | FR*Y09 | FR |
333 | Réseau SEY | FR*Y10 | FR |
334 | Réseau SEY | FR*Y11 | FR |
335 | Réseau SEY | FR*Y12 | FR |
336 | Réseau SEY | FR*Y13 | FR |
337 | Réseau SEY | FR*Y14 | FR |
338 | Réseau SEY | FR*Y15 | FR |
339 | Réseau SEY | FR*Y16 | FR |
340 | Réseau SEY | FR*Y17 | FR |
341 | Réseau SEY | FR*Y18 | FR |
342 | Réseau SEY | FR*Y19 | FR |
343 | Réseau SEY | FR*Y20 | FR |
344 | Réseau SEY | FR*Y21 | FR |
345 | Réseau SEY | FR*Y22 | FR |
346 | Réseau SEY | FR*Y23 | FR |
347 | Réseau SEY | FR*Y24 | FR |
348 | Réseau SEY | FR*Y25 | FR |
349 | Réseau SEY | FR*Y26 | FR |
350 | Réseau SEY | FR*Y27 | FR |
351 | Réseau SEY | FR*Y28 | FR |
352 | Réseau SEY | FR*Y29 | FR |
353 | Réseau SEY | FR*Y30 | FR |
354 | Réseau SEY | FR*Y31 | FR |
355 | Réseau SEY | FR*Y32 | FR |
356 | Réseau SEY | FR*Y33 | FR |
357 | Réseau SEY | FR*Y34 | FR |
358 | Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ladenetz.de) | DE*RHE | DE |
359 | Robert Bosch GmbH | DE*BSI | DE |
360 | Robert Bosch GmbH | DE*RBO | DE |
361 | ROUTE220 Srl | IT*220 | IT |
362 | ROUTE220 Srl | IT*ETN | IT |
363 | ROUTE220 Srl | IT*ECM | IT |
364 | ROUTE220 Srl | IT*EUM | IT |
365 | ROUTE220 Srl | IT*IRE | IT |
366 | ROUTE220 Srl | IT*LGL | IT |
367 | ROUTE220 Srl | IT*TFC | IT |
368 | RP Automobile GmbH (ladenetz.de) | DE*RPA | DE |
369 | Saint-Louis Agglomération | FR*A68 | FR |
370 | SalzachSonne GmbH | AT*SON | AT |
371 | Salzburg AG | AT*SAG | AT |
372 | Salzburg AG, Postfach 170, 5021 Salzburg | AT*SZG | AT |
373 | SDEY Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne | FR*S89 | FR |
374 | SEMMARIS - Marché de Rungis | FR*E12 | FR |
375 | SEMOB SAS (e-Totem) | FR*ESE | FR |
376 | SÉOLIS | FR*SEO | FR |
377 | SIDELC | FR*S41 | FR |
378 | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (ladenetz.de) | DE*SVB | DE |
379 | SIPLEC | FR*LE1 | FR |
380 | SIPPEREC | FR*SIP | FR |
381 | smartlab Innovationsgesellschaft mbH (ladenetz.de) | DE*LND | DE |
382 | solid GmbH (Ladeverbund+) | DE*LVP | DE |
383 | SPBR1 | FR*EBN | FR |
384 | Sperto ApS | DK*SPA | DK |
385 | SPIE CityNetworks | FR*SP1 | FR |
386 | Stadtgemeinde Tulln an der Donau | AT*TLN | AT |
387 | Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Baiersdorf (ladenetz.de) | DE*SKB | DE |
388 | Stadtwerke Aachen AG (ladenetz.de) | DE*STA | DE |
389 | Stadtwerke Aalen GmbH (ladenetz.de) | DE*AAL | DE |
390 | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | DE*SAB | DE |
391 | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | DE*SRA | DE |
392 | Stadtwerke Arnstadt GmbH (ladenetz.de) | DE*ASW | DE |
393 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (ladenetz.de) | DE*EMA | DE |
394 | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH (ladenetz.de) | DE*HZB | DE |
395 | Stadtwerke Bad Langensalza GmbH (ladenetz.de) | DE*SBL | DE |
396 | Stadtwerke Bad Säckingen GmbH (ladenetz.de) | DE*SWS | DE |
397 | Stadtwerke Baden-Baden | DE*LSB | DE |
398 | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (ladenetz.de) | DE*SBB | DE |
399 | Stadtwerke Bochum GmbH | DE*BOX | DE |
400 | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH (ladenetz.de) | DE*SB1 | DE |
401 | Stadtwerke Brühl GmbH (ladenetz.de) | DE*SBR | DE |
402 | Stadtwerke Bühl GmbH | DE*SBH | DE |
403 | Stadtwerke Deidesheim GmbH (ladenetz.de) | DE*DEI | DE |
404 | Stadtwerke Dinslaken GmbH (ladenetz.de) | DE*DIN | DE |
405 | Stadtwerke Dorfen GmbH (ladenetz.de) | DE*SD4 | DE |
406 | Stadtwerke Dreieich GmbH (ladenetz.de) | DE*EBP | DE |
407 | Stadtwerke Duisburg AG (ladenetz.de) | DE*DVV | DE |
408 | Stadtwerke Düsseldorf AG (ladenetz.de) | DE*SWD | DE |
409 | Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH (ladenetz.de) | DE*EIS | DE |
410 | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH (ladenetz.de) | DE*SEH | DE |
411 | Stadtwerke Elmshorn | DE*ELM | DE |
412 | Stadtwerke Elmshorn | DE*ELM | DE |
413 | Stadtwerke Emsdetten GmbH (ladenetz.de) | DE*EMS | DE |
414 | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH (ladenetz.de) | DE*JEN | DE |
415 | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH (ladenetz.de) | DE*SWH | DE |
416 | Stadtwerke Filderstadt (ladenetz.de) | DE*FIL | DE |
417 | Stadtwerke Forst GmbH (ladenetz.de) | DE*SWF | DE |
418 | Stadtwerke Frankenthal GmbH | DE*SFT | DE |
419 | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH (ladenetz.de) | DE*FFO | DE |
420 | Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG (ladenetz.de) | DE*FRE | DE |
421 | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH (ladenetz.de) | DE*FFB | DE |
422 | Stadtwerke Gengenbach -Versorgungsbetriebe- (ladenetz.de) | DE*GEN | DE |
423 | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH (ladenetz.de) | DE*GMH | DE |
424 | Stadtwerke Glückstadt GmbH | DE*936 | DE |
425 | Stadtwerke Görlitz AG | DE*GRL | DE |
426 | Stadtwerke Göttingen AG | DE*GOE | DE |
427 | Stadtwerke Greven GmbH (ladenetz.de) | DE*SWG | DE |
428 | Stadtwerke Grevesmühlen GmbH | DE*GVM | DE |
429 | Stadtwerke Gronau GmbH (ladenetz.de) | DE*GRO | DE |
430 | Stadtwerke Hammelburg GmbH (ladenetz.de) | DE*HAM | DE |
431 | Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ladenetz.de) | DE*SHU | DE |
432 | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH (chargecloud) (ladenetz.de) | DE*1HD | DE |
433 | Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH (ladenetz.de) | DE*HIG | DE |
434 | Stadtwerke Hemer GmbH (ladenetz.de) | DE*372 | DE |
435 | Stadtwerke Hilden GmbH (ladenetz.de) | DE*SHI | DE |
436 | Stadtwerke Ilmenau (ladenetz.de) | DE*SWI | DE |
437 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | DE*333 | DE |
438 | Stadtwerke Jülich GmbH (ladenetz.de) | DE*SWJ | DE |
439 | Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | DE*KIE | DE |
440 | Stadtwerke Konstanz GmbH (ladenetz.de) | DE*SWK | DE |
441 | Stadtwerke Langen GmbH (ladenetz.de) | DE*LAN | DE |
442 | Stadtwerke Leinefelde-Worbis GmbH (ladenetz.de) | DE*SLW | DE |
443 | Stadtwerke Leipzig GmbH | DE*961 | DE |
444 | Stadtwerke Leipzig GmbH | +49*861 | DE |
445 | Stadtwerke Lengerich GmbH (ladenetz.de) | DE*LEN | DE |
