Folgende Ladenetze sind momentan mit dem Service eMSP.OPERATION verfügbar.
Zuletzt aktualisiert: 02.08.2022
Ladestationsbetreiber/CPO | Operator ID | Länder | |
---|---|---|---|
1 | ADVANCE SOLUCIONES DE NEGOCIO S.L. | ES*001 | Spanien |
2 | Aix-Marseille Provence Métropole | FR*M13 | Frankreich |
3 | Alexela Oil AS | EE*ALX | Estland |
4 | Alfa Power | GB*ALP | Vereinigtes Königreich |
5 | Allego België BV | BE*ALL | Belgien, Niederlande |
6 | Allego BV | NL*ALL | Niederlande |
7 | Allego Charging Ltd | GB*ALL | Niederlande, Vereinigtes Königreich |
8 | Allego Denmark Aps | DK*ALL | Dänemark |
9 | Allego France SAS | FR*ALL | Frankreich |
10 | Allego GmbH | DE*ALL | Deutschland |
11 | Allego Sweden AB | SE*ALL | Schweden |
12 | Allmobil (MOON) | AT*MOO | Österreich |
13 | Allmobil (MOON) | DE*MOO | Deutschland |
14 | AMAG | CH*AMA | Schweiz |
15 | AUDI AG | DE*AUC | Deutschland |
16 | AUDI AG | DE*HPC | Deutschland |
17 | avency GmbH | DE*EAZ | Deutschland |
18 | AVP Autoland GmbH&Co.KG | DE*AVP | Deutschland |
19 | Axpo Energy Solutions Italia S.p.A. | IT*AXS | Italien |
20 | BayWa Mobility Solutions GmbH | DE*122 | Deutschland |
21 | BE Charge Srl | IT*BEC | Italien |
22 | BK Benzin-Kontor AG | DE*BKE | Deutschland |
23 | Blue Corner NV | BE*BCA | Belgien, Luxemburg, Niederlande |
24 | Bornes Solutions | FR*BSP | Frankreich |
25 | Bosch Charging Solutions GmbH | DE*RBO | Deutschland, Serbien |
26 | Bosch Charging Solutions GmbH | ES*RBO | Spanien |
27 | Bosch Charging Solutions GmbH | FR*RBO | Frankreich |
28 | Bosch Charging Solutions GmbH | IT*ATL | Italien |
29 | Bosch Charging Solutions GmbH | IT*F2M | Italien |
30 | Bouygues Energies et Services | FR*A15 | Frankreich |
31 | Bouygues Energies et Services | FR*A21 | Frankreich |
32 | Bouygues Energies et Services | FR*A22 | Frankreich |
33 | Bouygues Energies et Services | FR*A30 | Frankreich |
34 | Bouygues Energies et Services | FR*A31 | Frankreich |
35 | Bouygues Energies et Services | FR*A51 | Frankreich |
36 | Bouygues Energies et Services | FR*A87 | Frankreich |
37 | Bouygues Energies et Services | FR*A88 | Frankreich |
38 | Bouygues Energies et Services | FR*BE1 | Frankreich |
39 | Bouygues Energies et Services | FR*DWD | Frankreich |
40 | Bouygues Energies et Services | FR*G05 | Frankreich |
41 | Bouygues Energies et Services | FR*G06 | Frankreich |
42 | Bouygues Energies et Services | FR*G29 | Frankreich |
43 | Bouygues Energies et Services | FR*G38 | Frankreich |
44 | Bouygues Energies et Services | FR*G53 | Frankreich |
45 | Bouygues Energies et Services | FR*G58 | Frankreich |
46 | Bouygues Energies et Services | FR*GMO | Frankreich |
47 | Bouygues Energies et Services | FR*M29 | Frankreich |
48 | Bouygues Energies et Services | FR*M45 | Frankreich |
49 | Bouygues Energies et Services | FR*V05 | Frankreich |
50 | Bouygues Energies et Services | FR*V07 | Frankreich |
51 | Bouygues Energies et Services | FR*V09 | Frankreich |
52 | Bouygues Energies et Services | FR*V12 | Frankreich |
53 | Bouygues Energies et Services | FR*V14 | Frankreich |
54 | Bouygues Energies et Services | FR*V15 | Frankreich |
55 | Bouygues Energies et Services | FR*V16 | Frankreich |
56 | Bouygues Energies et Services | FR*V17 | Frankreich |
57 | Bouygues Energies et Services | FR*V18 | Frankreich |
58 | Bouygues Energies et Services | FR*V19 | Frankreich |
59 | Bouygues Energies et Services | FR*V20 | Frankreich |
60 | Bouygues Energies et Services | FR*V21 | Frankreich |
61 | BP Europa SE | DE*BPE | Deutschland |
62 | BP Europa SE | NL*BPE | Niederlande |
63 | Bump | FR*BMP | Frankreich |
64 | Camping du Lac | FR*G11 | Frankreich |
65 | CEZ, a. s. | CZ*CEZ | Tschechien |
66 | Charge-ON GmbH | DE*APC | Deutschland |
67 | Charge-ON GmbH | DE*EDR | Deutschland |
68 | Charge-ON GmbH | DE*NIS | Deutschland |
69 | Charge-ON GmbH | DE*SRS | Deutschland |
70 | Charge-ON GmbH | DE*UFC | Deutschland |
71 | chargecloud GmbH | AT*037 | Österreich |
72 | chargecloud GmbH | AT*KWS | Österreich |
73 | chargecloud GmbH | CH*ONE | Schweiz |
74 | chargecloud GmbH | DE*110 | Deutschland |
75 | chargecloud GmbH | DE*136 | Deutschland |
76 | chargecloud GmbH | DE*1HD | Deutschland |
77 | chargecloud GmbH | DE*217 | Deutschland |
78 | chargecloud GmbH | DE*295 | Deutschland |
79 | chargecloud GmbH | DE*333 | Deutschland |
80 | chargecloud GmbH | DE*574 | Deutschland |
81 | chargecloud GmbH | DE*674 | Deutschland |
82 | chargecloud GmbH | DE*738 | Deutschland |
83 | chargecloud GmbH | DE*753 | Deutschland |
84 | chargecloud GmbH | DE*951 | Deutschland |
85 | chargecloud GmbH | DE*AEG | Deutschland |
86 | chargecloud GmbH | DE*APO | Deutschland |
87 | chargecloud GmbH | DE*ASE | Deutschland |
88 | chargecloud GmbH | DE*AUW | Deutschland |
89 | chargecloud GmbH | DE*BOH | Deutschland |
90 | chargecloud GmbH | DE*BSW | Deutschland |
91 | chargecloud GmbH | DE*CHC | Deutschland |
92 | chargecloud GmbH | DE*CHO | Deutschland |
93 | chargecloud GmbH | DE*CM1 | Deutschland |
94 | chargecloud GmbH | DE*DBE | Deutschland |
95 | chargecloud GmbH | DE*DEW | Deutschland |
96 | chargecloud GmbH | DE*EDL | Deutschland |
97 | chargecloud GmbH | DE*EFA | Deutschland |
98 | chargecloud GmbH | DE*EIN | Deutschland |
99 | chargecloud GmbH | DE*EKE | Deutschland |
100 | chargecloud GmbH | DE*END | Deutschland |
101 | chargecloud GmbH | DE*ETA | Deutschland |
102 | chargecloud GmbH | DE*ETT | Deutschland |
103 | chargecloud GmbH | DE*EWB | Deutschland |
104 | chargecloud GmbH | DE*EWP | Deutschland |
105 | chargecloud GmbH | DE*GOE | Deutschland |
106 | chargecloud GmbH | DE*HEO | Deutschland |
107 | chargecloud GmbH | DE*HOM | Deutschland |
108 | chargecloud GmbH | DE*IBC | Deutschland |
109 | chargecloud GmbH | DE*ING | Deutschland |
110 | chargecloud GmbH | DE*KEB | Deutschland |
111 | chargecloud GmbH | DE*KIE | Deutschland |
112 | chargecloud GmbH | DE*KKE | Deutschland |
113 | chargecloud GmbH | DE*LA1 | Deutschland |
114 | chargecloud GmbH | DE*LDK | Deutschland |
115 | chargecloud GmbH | DE*LSB | Deutschland |
116 | chargecloud GmbH | DE*LVP | Deutschland |
117 | chargecloud GmbH | DE*MEE | Deutschland |
118 | chargecloud GmbH | DE*MNV | Deutschland |
119 | chargecloud GmbH | DE*MS1 | Deutschland |
120 | chargecloud GmbH | DE*MUC | Deutschland |
121 | chargecloud GmbH | DE*MVV | Deutschland |
122 | chargecloud GmbH | DE*NMS | Deutschland |
123 | chargecloud GmbH | DE*NOM | Deutschland |
124 | chargecloud GmbH | DE*NRW | Deutschland |
125 | chargecloud GmbH | DE*OPE | Deutschland |
126 | chargecloud GmbH | DE*OVA | Deutschland |
127 | chargecloud GmbH | DE*PIO | Deutschland |
128 | chargecloud GmbH | DE*PSG | Deutschland |
129 | chargecloud GmbH | DE*REC | Deutschland |
130 | chargecloud GmbH | DE*RWE | Deutschland |
131 | chargecloud GmbH | DE*SAB | Deutschland |
132 | chargecloud GmbH | DE*SBH | Deutschland |
133 | chargecloud GmbH | DE*SFT | Deutschland |
134 | chargecloud GmbH | DE*SLM | Deutschland |
135 | chargecloud GmbH | DE*SMW | Deutschland |
136 | chargecloud GmbH | DE*SOL | Deutschland |
137 | chargecloud GmbH | DE*SPF | Deutschland |
138 | chargecloud GmbH | DE*SRA | Deutschland |
139 | chargecloud GmbH | DE*SUE | Deutschland |
140 | chargecloud GmbH | DE*SZB | Deutschland |
141 | chargecloud GmbH | DE*TNK | Deutschland |
142 | chargecloud GmbH | DE*TRO | Deutschland |
143 | chargecloud GmbH | DE*TUE | Deutschland |
144 | chargecloud GmbH | DE*TWL | Deutschland |
145 | chargecloud GmbH | DE*WER | Deutschland |
146 | chargecloud GmbH | DE*WHB | Deutschland |
147 | chargecloud GmbH | FR*ENR | Frankreich |
148 | chargecloud GmbH | HU*HOL | Ungarn |
149 | chargecloud GmbH | LU*MOB | Luxemburg |
150 | chargecloud GmbH | LU*PCT | Luxemburg |
151 | ChargeGuru | FR*CG0 | Frankreich |
152 | chargeIT mobility GmbH | +49*822 | Deutschland |
153 | chargeIT mobility GmbH | DE*BDO | Deutschland |
154 | chargeIT mobility GmbH | DE*FHG | Deutschland |
155 | chargeIT mobility GmbH | DE*SLB | Deutschland |
156 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | AT*CPI | Österreich |
157 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | BE*CPI | Belgien |
158 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | CH*CPI | Schweiz |
159 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | DE*CPI | Deutschland |
160 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | ES*CPI | Spanien |
161 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | FR*CPI | Frankreich |
162 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | GB*CPI | Vereinigtes Königreich |
163 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | IE*CPI | Irland |
164 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | IT*CPI | Italien |
165 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | LU*CPI | Luxemburg |
166 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | NL*CPI | Niederlande |
167 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | NO*CPI | Norwegen |
168 | ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | SE*CPI | Schweden |
169 | Citywatt GmbH | DE*CIW | Deutschland, Italien |
170 | CIVITRONIC S.R.L. | RO*LEK | Rumänien |
171 | Clem' | FR*A03 | Frankreich |
172 | Clever A/S | DK*CLE | Dänemark, Deutschland |
173 | CleverPower a.s. | CZ*777 | Tschechien |
174 | Clicsysteme SAS (Car2plug) | FR*C2P | Belgien, Frankreich |
175 | Comfortcharge GmbH | DE*CCH | Deutschland |
176 | Communauté d Agglomeration Paris-Saclay | FR*CPS | Frankreich |
177 | Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse | FR*A07 | Frankreich |
178 | Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) | FR*ABA | Frankreich |
179 | Communauté Urbaine du Grand Reims | FR*V51 | Frankreich |
180 | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) SA | FR*CN1 | Frankreich |
181 | Compleo Charging Solutions UK Limited | GB*ISE | Vereinigtes Königreich |
182 | Compleo Charging Technologies GmbH | +49*809 | Deutschland |
183 | Compleo Charging Technologies GmbH | DE*CPO | Deutschland |
184 | Compleo Charging Technologies GmbH | DE*EON | Deutschland |
185 | Compleo Charging Technologies GmbH | DE*ISE | Deutschland |
186 | Cooperatie AVIA Nederland U.A. | NL*AVI | Niederlande |
187 | CPS Asset Management | FR*G02 | Frankreich |
188 | Creos Luxembourg | LU*CHY | Luxemburg |
189 | CSDD | LV*CSD | Lettland |
190 | da emobil GmbH & Co KG | AT*DAE | Österreich |
191 | Drem Kft. | HU*BBD | Ungarn |
192 | Driveco | FR*E08 | Frankreich |
193 | Driveco | FR*E11 | Frankreich |
194 | Driveco | FR*SSD | Frankreich |
195 | Duferco Energia Spa | IT*DUF | Italien |
196 | E-Totem SAS | FR*ELM | Frankreich |
197 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | DE*ICT | Deutschland |
198 | E.ON Energie Romania S.A. | RO*EON | Rumänien |
199 | E.ON Energie, a.s. | CZ*EON | Tschechien |
200 | eCarUp AG | CH*ECU | Österreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz |
201 | Ecophi | FR*ECP | Frankreich |
202 | EDP CLIENTES S.A. | ES*EDP | Spanien |
203 | EFFIA Stationnement | FR*P01 | Frankreich |
204 | Electric 55 Charging | FR*55C | Frankreich |
205 | Elektrum | LV*ELR | Lettland |
206 | ELLA GmbH & CoKG | AT*ELA | Österreich |
207 | Elmtronics Ltd. Viewpoint | GB*HUB | Vereinigtes Königreich |
208 | Elmtronics Ltd. Viewpoint | UK*HUB | Vereinigtes Königreich |
209 | ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Ltd. | HU*ELM | Ungarn |
210 | Elocity Sp z o. o. | PL*ELO | Polen |
211 | EMOBITALY S.r.l. | IT*EMO | Italien |
212 | EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE*EBW | Deutschland |
213 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE*ODR | Deutschland |
214 | Endesa X Way, S.L. | ES*END | Portugal, Spanien |
215 | Endesa X Way, S.L. | ES*ENX | Spanien |
216 | Enel X Way s.r.l. | IT*ELX | Italien |
217 | enercity AG | DE*ENC | Deutschland |
218 | Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | AT*ENA | Österreich |
219 | Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG | AT*EBM | Österreich |
220 | Energie Klagenfurt GmbH | AT*STW | Österreich |
221 | Energiedienst Holding AG | CH*EDH | Schweiz |
222 | Energiedienst Holding AG | DE*EDH | Deutschland |
223 | energielösung GmbH | DE*BEM | Deutschland |
224 | Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | DE*731 | Deutschland |
225 | Enerhub | IT*ENH | Italien |
226 | ENIO GmbH | AT*430 | Österreich |
227 | ENIO GmbH | AT*STQ | Österreich |
228 | ENIO GmbH | DE*ETS | Deutschland |
229 | ESB ecars - Ireland | IE*ESB | Irland, Vereinigtes Königreich |
230 | ESB Group - United Kingdom | GB*ESB | Vereinigtes Königreich |
231 | EV Maestro Ltd. | LV*ELX | Lettland |
232 | EV PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | PL*EVP | Polen |
233 | EVBox B.V. | NL*EVB | Österreich, Belgien, Chile, Kolumbien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Südkorea, Libanon, Luxemburg, Marokko, Niederlande, Norwegen, Peru, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten |
234 | Eviny Elektrifisering AS | NO*BKK | Norwegen |
235 | ewag kamenz Energie und Wasserversorgung AG | DE*EWA | Deutschland |
236 | EWE Go GmbH | DE*2GO | Deutschland |
237 | EWE Go GmbH | DE*EWE | Deutschland |
238 | Ewiva S.r.l. | IT*EWI | Italien |
239 | ews (Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg) | DE*SEG | Deutschland |
240 | eze.network GmbH | DE*EZE | Deutschland |
241 | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | Frankreich |
242 | Federation Departementale de la Correze (FDEE19) | FR*S19 | Frankreich |
243 | Fines Charging | BG*FCH | Bulgarien |
244 | Floading Energy Infra B.V. | NL*FLD | Niederlande |
245 | Franklin EV Limited | GB*FRA | Irland, Vereinigtes Königreich |
246 | Free To X S.r.l. | IT*F2X | Italien |
247 | Freitaler Stadtwerke GmbH | DE*FSW | Deutschland |
248 | Freshmile Services SAS | FR*FR1 | Belgien, Frankreich, Vereinigtes Königreich |
249 | GEA Solutions Ltd | GR*EVZ | Griechenland |
250 | GiC - Gestion Inteligente de Cargas | ES*GIC | Spanien |
251 | GLS Gemeinschaftsbank eG | DE*GLS | Deutschland |
252 | Go Electric Stations S.r.l.s. | IT*GES | Kroatien, Griechenland, Italien, Rumänien, Slowenien |
253 | GP JOULE Connect GmbH | DE*CON | Österreich, Deutschland |
254 | Green Motion SA | AT*EAT | Österreich |
255 | Green Motion SA | CH*EVP | Frankreich, Israel, Liechtenstein, Schweiz |
256 | GreenFlux Assets B.V. | BE*GFX | Belgien, Niederlande |
257 | GreenFlux Assets B.V. | ES*GFX | Spanien |
258 | GreenFlux Assets B.V. | FR*GFX | Frankreich |
259 | GreenFlux Assets B.V. | IT*GFX | Italien |
260 | GreenFlux Assets B.V. | NL*GFX | Belgien, Niederlande |
261 | GreenWay Poland | PL*GWI | Polen |
262 | GreenWay Slovakia | SK*GWI | Slowakei |
263 | Grenoble Alpes Métropole | FR*M38 | Frankreich |
264 | Grid & Co. | DE*GUC | Deutschland |
265 | Hamburg Energie GmbH | DE*HHE | Deutschland |
266 | Hansestadt Lüneburg | DE*HLG | Deutschland |
267 | has.to.be gmbh | AT*HTB | Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
268 | Heldele GmbH | DE*730 | Deutschland |
269 | HEP-Opskrba d.o.o. | HR*HEP | Kroatien |
270 | Hera Comm Spa | IT*HRA | Italien |
271 | Hrvatski Telekom d.d. | HR*005 | Albanien, Kroatien, Tschechien, Nordmazedonien, Montenegro, Rumänien, Slowenien |
272 | HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG | DE*HUM | Österreich, Deutschland |
273 | IBAarau | eniwa AG | CH*IBA | Schweiz |
274 | IBERDROLA CLIENTES | ES*IBD | Spanien |
275 | IBIL Gestor de Carga de VE S.A. | ES*IBL | Spanien |
276 | illwerke vkw AG | AT*VKW | Österreich |
277 | illwerke vkw Deutschland GmbH | DE*VKW | Deutschland |
278 | InCharge AB | DE*VAT | Antarktis, Deutschland, Niederlande |
279 | InCharge AB | NL*NUO | Belgien, Deutschland, Niederlande, Polen |
280 | Indigo Park | FR*P07 | Frankreich |
281 | inno2grid GmbH | DE*I2G | Deutschland |
282 | Innogy Poland S.A. | PL*NXG | Polen |
283 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | AT*IKB | Österreich |
284 | Inselwerke eG - Geschäftsstelle Eberswalde | +49*839 | Deutschland, Spanien |
285 | Inselwerke eG - Geschäftsstelle Eberswalde | DE*BLN | Deutschland |
286 | Inselwerke eG - Geschäftsstelle Eberswalde | DE*EBE | Deutschland |
287 | Inselwerke eG - Geschäftsstelle Eberswalde | DE*KWB | Deutschland |
288 | IONITY GmbH | AT*ION | Österreich |
289 | IONITY GmbH | BE*ION | Belgien |
290 | IONITY GmbH | CH*ION | Schweiz |
291 | IONITY GmbH | CZ*ION | Tschechien |
292 | IONITY GmbH | DE*ION | Deutschland |
293 | IONITY GmbH | DK*ION | Dänemark |
294 | IONITY GmbH | EE*ION | Estland |
295 | IONITY GmbH | ES*ION | Spanien |
296 | IONITY GmbH | FI*ION | Finnland |
297 | IONITY GmbH | GB*ION | Vereinigtes Königreich |
298 | IONITY GmbH | HR*ION | Kroatien |
299 | IONITY GmbH | HU*ION | Ungarn |
300 | IONITY GmbH | IE*ION | Irland |
301 | IONITY GmbH | IT*ION | Italien |
302 | IONITY GmbH | LT*ION | Litauen |
303 | IONITY GmbH | LV*ION | Lettland |
304 | IONITY GmbH | NL*ION | Niederlande |
305 | IONITY GmbH | NO*ION | Norwegen |
306 | IONITY GmbH | PL*ION | Polen |
307 | IONITY GmbH | SE*ION | Schweden |
308 | IONITY GmbH | SI*ION | Slowenien |
309 | IONITY GmbH | SK*ION | Slowakei |
310 | IONITY GmbH | SL*ION | Slowenien |
311 | IONITY GmbH | UK*ION | Vereinigtes Königreich |
312 | IONITY GmbH | FR*ION | Frankreich |
313 | Izivia | FR*A16 | Frankreich |
314 | Izivia | FR*E04 | Frankreich |
315 | Izivia | FR*GLY | Frankreich |
316 | Izivia | FR*OTH | Belgien, Frankreich |
317 | Izivia | FR*URW | Frankreich |
318 | JOINON (Gewiss S.p.A.) | IT*JOI | Österreich, Italien |
319 | Jolt Energy GmbH | DE*JEG | Deutschland |
320 | JUFI Group s.r.o | SK*GOE | Slowakei |
321 | K-Auto Oy | FI*KCH | Finnland |
322 | KELAG-Kärntner Elektrizitäts AG | AT*KEL | Österreich |
323 | Kople AS | NO*KPL | Norwegen |
324 | Kuwait Petroleum (Belgium) N.V. | BE*KUP | Belgien |
325 | Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A. | LU*KUP | Luxemburg |
326 | Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. | NL*KUP | Niederlande |
327 | L'Union des Secteurs d'Énergie du Département de l'Aisne | FR*S02 | Frankreich |
328 | Lidl France SNC | FR*LDL | Frankreich |
329 | Lidl Slovenská republika, v. o. s. | SK*LDL | Slowakei |
330 | Lidl Sverige KB | SE*LDL | Schweden |
331 | Liechtensteinische Kraftwerke | LI*LKW | Liechtenstein |
332 | Liikennevirta Oy | AT*WSG | Österreich |
333 | Liikennevirta Oy | CH*GOF | Schweiz |
334 | Liikennevirta Oy | CH*SWI | Liechtenstein, Schweiz |
335 | Liikennevirta Oy | DE*BER | Deutschland |
336 | Liikennevirta Oy | DE*GMS | Deutschland |
337 | Liikennevirta Oy | DE*GNT | Deutschland |
338 | Liikennevirta Oy | DE*GUE | Deutschland |
339 | Liikennevirta Oy | DE*PFW | Österreich, Deutschland |
340 | Liikennevirta Oy | DE*VIR | Österreich, Deutschland |
341 | Liikennevirta Oy | DK*EDR | Dänemark |
342 | Liikennevirta Oy | FI*001 | Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Lettland, Serbien, Schweden, Vereinigtes Königreich |
343 | Liikennevirta Oy | FR*E10 | Belgien, Frankreich |
344 | Liikennevirta Oy | FR*E12 | Frankreich |
345 | Liikennevirta Oy | FR*S08 | Frankreich |
346 | Liikennevirta Oy | FR*S37 | Frankreich |
347 | Liikennevirta Oy | FR*S41 | Frankreich |
348 | Liikennevirta Oy | FR*S51 | Frankreich |
349 | Liikennevirta Oy | FR*S55 | Frankreich |
350 | Liikennevirta Oy | FR*S68 | Frankreich |
351 | Liikennevirta Oy | FR*WAT | Frankreich |
352 | Liikennevirta Oy | FR*ZIM | Frankreich |
353 | Liikennevirta Oy | FR*ZKA | Frankreich |
354 | Liikennevirta Oy | FR*ZP1 | Frankreich |
355 | Liikennevirta Oy | FR*ZPE | Belgien, Frankreich |
356 | Liikennevirta Oy | FR*ZSU | Frankreich |
357 | Liikennevirta Oy | IT*EON | Italien |
358 | Liikennevirta Oy | NO*EON | Norwegen |
359 | Liikennevirta Oy | SE*EDO | Schweden |
360 | Liikennevirta Oy | SE*EDR | Schweden |
361 | Liikennevirta Oy | SE*OKQ | Schweden |
362 | Linz Strom GmbH | AT*LAG | Österreich |
363 | LUMI'iN | FR*LUM | Frankreich |
364 | MAHLE GmbH | DE*BIG | Deutschland |
365 | MAINGAU Energie GmbH | DE*MEG | Deutschland |
366 | Mairie de Paris | FR*V75 | Frankreich |
367 | Mairie de Paris | FR*X75 | Frankreich |
368 | MaxSolar GmbH | DE*444 | Deutschland |
369 | MEA Energies (e-ChargeNow) | FR*ECN | Frankreich |
370 | Meißener Stadtwerke GmbH | DE*MSW | Deutschland |
371 | MENNEKES Digital Services GmbH | DE*MDS | Deutschland |
372 | Mer Germany GmbH | DE*MER | Tschechien, Deutschland |
373 | Mer Sweden AB | SE*CLE | Schweden |
374 | Métropole du Grand Nancy | FR*M54 | Frankreich |
375 | Métropole Rouen Normandie | FR*C01 | Frankreich |
376 | Métropolis | FR*MGP | Frankreich |
377 | Mobilygreen SAS | FR*MW1 | Frankreich |
378 | MODULO | FR*S18 | Frankreich |
379 | MODULO | FR*S28 | Frankreich |
380 | Monta ApS | DK*MON | Österreich, Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Rumänien, Schweden, Vereinigtes Königreich |
381 | Monta ApS | DK*ZAP | Dänemark |
382 | MOON POWER GmbH | AT*POW | Österreich |
383 | MOON POWER GmbH | DE*POW | Deutschland |
384 | Morbihan énergies | FR*S56 | Frankreich |
385 | MOVE Mobility SA | CH*CCC | Schweiz |
386 | MOVE Mobility SA | CH*CCI | Schweiz |
387 | msu solutions GmbH | DE*MSU | Deutschland |
388 | MVM Mobiliti Kft. | HU*MVM | Ungarn |
389 | NATURSTROM AG | DE*NAG | Deutschland |
390 | NEIS Gmbh | AT*NEV | Österreich |
391 | Neogy Srl | IT*ASM | Italien |
392 | Neogy Srl | IT*CGR | Italien |
393 | Neogy Srl | IT*ECO | Italien |
394 | Neogy Srl | IT*GAU | Italien |
395 | NLCharge | NL*NLC | Niederlande |
396 | ÖAMTC Betriebe GmbH | AT*120 | Österreich |
397 | Optimile | BE*OPT | Belgien, Frankreich, Island, Luxemburg, Niederlande |
398 | Osprey Charging Network Ltd | GB*OSP | Vereinigtes Königreich |
399 | Park & Charge i Sverige AB | SE*PCS | Schweden |
400 | Parkstrom GmbH | DE*101 | Deutschland |
401 | Petrol d.d. | SI*PET | Slowenien |
402 | Plan-net solar d.o.o. | SI*PNS | Slowenien |
403 | Plus4U Net a.s. | CZ*104 | Tschechien |
404 | Plus4U Net a.s. | CZ*114 | Tschechien |
405 | Plus4U Net a.s. | CZ*119 | Tschechien |
406 | Plus4U Net a.s. | CZ*122 | Tschechien |
407 | Plus4U Net a.s. | CZ*124 | Tschechien |
408 | Plus4U Net a.s. | CZ*153 | Tschechien |
409 | Polarstern GmbH | DE*POS | Deutschland |
410 | Porsche Croatia d.o.o. | HR*PHR | Kroatien |
411 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | AT*911 | Österreich |
412 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | BE*911 | Belgien |
413 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | CH*911 | Schweiz |
414 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | DE*911 | Deutschland |
415 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | ES*911 | Spanien |
416 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | FR*911 | Frankreich |
417 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | GB*911 | Vereinigtes Königreich |
418 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | IT*911 | Italien |
419 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | LU*911 | Luxemburg |
420 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | NL*911 | Niederlande |
421 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | NO*911 | Norwegen |
422 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | SE*911 | Schweden |
423 | Porsche Slovenija d.o.o. | SI*POR | Slowenien |
424 | Powerdale | BE*PWD | Belgien |
425 | Pražská energetika, a. s. (PRE) | CZ*PRE | Tschechien |
426 | Proviridis | FR*PVD | Frankreich |
427 | Q1 Energie AG | DE*Q1E | Deutschland |
428 | Queenergy S.r.l. | IT*BES | Italien |
429 | Rambouillet Territoires | FR*A05 | Frankreich |
430 | Recharge AS | NO*CHA | Norwegen |
431 | Recharge Finland OY | FI*CHA | Finnland |
432 | Recharge Sweden AB | SE*CHA | Schweden |
433 | reev GmbH | DE*ONE | Deutschland |
434 | Région Hauts-de-France | FR*H01 | Frankreich |
435 | Région Hauts-de-France | FR*H02 | Frankreich |
436 | Région Hauts-de-France | FR*H03 | Frankreich |
437 | Région Hauts-de-France | FR*H04 | Frankreich |
438 | Région Hauts-de-France | FR*H05 | Frankreich |
439 | Région Hauts-de-France | FR*H06 | Frankreich |
440 | Région Hauts-de-France | FR*H07 | Frankreich |
441 | Région Hauts-de-France | FR*H08 | Frankreich |
442 | Région Hauts-de-France | FR*H09 | Frankreich |
443 | Région Hauts-de-France | FR*H10 | Frankreich |
444 | Région Hauts-de-France | FR*H11 | Frankreich |
445 | Région Hauts-de-France | FR*H12 | Frankreich |
446 | Région Hauts-de-France | FR*H13 | Frankreich |
447 | Région Hauts-de-France | FR*H14 | Frankreich |
448 | Région Hauts-de-France | FR*H17 | Frankreich |
449 | Région Hauts-de-France | FR*H18 | Frankreich |
450 | Région Hauts-de-France | FR*M59 | Frankreich |
451 | Renovatio Asset Management | RO*RNV | Rumänien |
452 | Repower AG (Plug ´n Roll) | CH*REP | Schweiz |
453 | Repower Vendita Italia spa | IT*REV | Italien |
454 | Reseau Reveo | FR*M31 | Frankreich |
455 | Reseau Reveo | FR*M34 | Frankreich |
456 | Reseau Reveo | FR*S09 | Frankreich |
457 | Reseau Reveo | FR*S11 | Frankreich |
458 | Reseau Reveo | FR*S12 | Frankreich |
459 | Reseau Reveo | FR*S30 | Frankreich |
