Folgende Mobilitätsdienstleister haben durch Roaming-Vereinbarungen Zugriff auf die
be.ENERGISED COMMUNITY Ladestationen. Zuletzt aktualisiert: 06.06.2023
Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Mobilitätsdienstleister jeweils das Laden an verschiedenen Stationen freigeben müssen. Die be.ENERGISED COMMUNITY ermöglicht nur den Zugriff auf die Stationen, der Mobilitätsdienstleister entscheidet selbst, an welchen Stationen fremder CPOs er das Laden erlaubt oder nicht! Details erfragen Sie bitte direkt bei Ihrem Mobilitätsdienstleister (Ladekarten / App Anbieter). |
Unternehmen | Provider ID | Produktname |
E.A. Business SASU | FR-EAB | |
800 Volt Technologies GmbH | DE-8VO | |
Autobahn Tank & Rast GmbH | DE-MBY | |
Autobahn Tank & Rast GmbH | NL-MBY | |
autoSense AG | CH-AUS | |
AXIGON a.s. | CZ-AXI | |
BE:MO | FR-TOT | |
Beam Connectivity Ltd | GB-BMC | |
Berkman Energy Services B.V. | NL-MBC | |
Blulinc NV | BE-BLU | |
Bonnet Ltd. | GB-BNT | |
Bornes Lib SAS | FR-BOL | |
Bosch Charging Solutions GmbH | DE-8RB | Robert Bosch GmbH EMP |
Bosch Charging Solutions GmbH | FR-BOS | Robert Bosch GmbH EMP |
Bosch Charging Solutions GmbH | FR-RN0 | Robert Bosch GmbH EMP |
Carge Single Member S.A. | GR-CRG | Carge |
charge4go AB | SE-C4G | |
CHARGE&GO D.O.O. | RS-CHG | |
CHARGE&GO D.O.O. | BA-CHG | |
chargecloud GmbH | DE-AUW | |
chargecloud GmbH | DE-333 | |
chargecloud GmbH | DE-LDK | |
chargecloud GmbH | DE-TRO | Stadtwerke Troisdorf GmbH |
chargecloud GmbH | DE-CHC | |
chargecloud GmbH | DE-EIN | |
chargecloud GmbH | DE-NET | |
chargecloud GmbH | DE-WIS | WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG |
chargecloud GmbH | DE-AUC | |
chargecloud GmbH | DE-EWB | |
chargecloud GmbH | DE-753 | |
chargecloud GmbH | DE-HEO | |
chargecloud GmbH | DE-738 | |
chargecloud GmbH | DE-DEW | |
chargecloud GmbH | DE-MVV | |
chargecloud GmbH | DE-TUE | |
chargecloud GmbH | DE-MNV | |
chargecloud GmbH | DE-GOE | |
chargecloud GmbH | DE-SOL | |
chargecloud GmbH | DE-AKW | |
chargecloud GmbH | DE-ROD | |
chargecloud GmbH | DE-WKW | |
chargecloud GmbH | DE-KEB | |
chargecloud GmbH | DE-ETT | |
chargecloud GmbH | AT-037 | |
chargecloud GmbH | DE-SRA | |
chargecloud GmbH | DE-PSG | |
chargecloud GmbH | DE-LSB | |
chargecloud GmbH | DE-TWL | |
chargecloud GmbH | DE-MS1 | |
chargecloud GmbH | DE-END | |
chargecloud GmbH | DE-OPE | |
chargecloud GmbH | DE-SBH | |
chargecloud GmbH | DE-EFA | |
chargecloud GmbH | DE-951 | |
chargecloud GmbH | DE-217 | |
chargecloud GmbH | DE-TNK | |
chargecloud GmbH | DE-RWE | |
chargecloud GmbH | DE-LVP | |
chargecloud GmbH | DE-SUE | |
chargecloud GmbH | DE-WHB | |
chargecloud GmbH | DE-ASE | |
chargecloud GmbH | DE-MUC | |
chargecloud GmbH | DE-VES | |
chargecloud GmbH | DE-294 | |
chargecloud GmbH | CH-CKW | |
chargecloud GmbH | DE-PCT | |
chargecloud GmbH | CH-ZCH | |
chargecloud GmbH | DE-MOB | |
chargecloud GmbH | DE-342 | |
chargecloud GmbH | DE-EML | |
chargecloud GmbH | DE-PRO | |
chargecloud GmbH | DE-EMX | |
chargecloud GmbH | DE-664 | |
chargecloud GmbH | DE-ZAN | |
chargecloud GmbH | DE-BOS | |
chargecloud GmbH | DE-PAR | |
chargecloud GmbH | DE-ZCH | |
chargecloud GmbH | CH-GWV | |
chargecloud GmbH | DE-RAT | |
chargecloud GmbH | DE-HLS | |
chargecloud GmbH | DE-CKW | |
chargecloud GmbH | DE-HLK | |
chargecloud GmbH | DE-CH0 | |
chargecloud GmbH | DE-CHG | |
chargecloud GmbH | DE-IOI | |
chargecloud GmbH | DE-MWE | |
ChargeGuru | FR-CG0 | |
Chargemap SAS | FR-CMP | Chargemap |
ChargePanel AB | SE-CPL | |
ChargePanel AB | SE-ASC | |
ChargePanel AB | SE-WIG | |
ChargePanel AB | SE-CEC | |
ChargePoint Austria GmbH | AT-HTB | ChargePoint |
ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | DE-CPI | ChargePoint |
ChargePoint Network (Netherlands) B.V. | NL-CPI | ChargePoint |
Citywatt GmbH | DE-CIW | |
CIVITRONIC S.R.L. | RO-LEK | |
Compleo Charging Software GmbH | DE-ISE | |
Compleo Charging Software GmbH | DE-ENV | |
Compleo Charging Software GmbH | DE-VSE | |
Compleo Charging Software GmbH | DE-LEW | |
CSDD | LV-CSD | |
da emobil GmbH & Co KG | AT-DAE | |
Deftpower B.V. | NL-DEF | |
Deftpower B.V. | NL-CON | ConnectNed |
Deftpower B.V. | NL-AVI | AVIA |
Deftpower B.V. | NO-NEF | Ladeklubben |
Deftpower B.V. | NL-NEF | |
Deftpower B.V. | NL-LKS | LKS |
Deftpower B.V. | BE-SPK | Sparki |
Deftpower B.V. | DE-FSK | Fisker Inc Europe (operated by Deftpower) |
Deftpower B.V. | FR-EMF | Edenred Mobility France |
Deftpower B.V. | NL-ATH | Athlon |
Deftpower B.V. | DE-ENC | Enercity |
Deftpower B.V. | NL-ANW | ANWB EMP |
Deftpower B.V. | CH-AVI | AVIA VOLT Suisse AG (powered by Deftpower) |
Deftpower B.V. | NL-ENC | |
Deftpower B.V. | NL-SPK | |
Diego Luxembourg SA | LU-DIE | |
Digital Charging Solutions GmbH | DE-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | DE-DC2 | |
Digital Charging Solutions GmbH | FR-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | GB-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | AT-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | BE-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | CZ-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | DK-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | FI-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | GR-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | IE-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | IT-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | LU-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | NL-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | NO-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | PL-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | PT-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | ES-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | SE-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | CH-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | HU-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | JP-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | SK-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | SI-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | BG-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | RO-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | LI-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | IS-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | EE-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | HR-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | LV-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | LT-DCS | |
drivee ApS | DK-DRV | |
Duferco Energia Spa | IT-DEP | |
e-Fusion SAS | FR-FUS | |
E.ON Drive GmbH | DE-EDR | |
E.ON Energie Romania S.A. | RO-EON | |
E.ON Energie, a.s. | CZ-EON | |
EA Energiearchitektur GmbH | DE-EAD | EA EnergieArchitektur GmbH |
eCarUp AG | CH-ECU | |
ElectricRoutes | DE-ERG | |
Electromaps S.L. | ES-EMP | |
Elektrum | LV-ELR | |
ELLA GmbH & CoKG | AT-ELA | |
elvah GmbH | DE-KRT | |
Emobil SNC d.o.o. | RS-007 | eDrive |
EnBW mobility+ AG & Co. KG | DE-NBW | EnBW mobility+ |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE-ODR | |
Eneco eMobility B.V. | BE-ENE | |
Eneco eMobility B.V. | NL-ENE | |
Enel X Way s.r.l. | IT-ELX | |
Energiedienst Holding AG | DE-EDH | |
Enerhub Srl | IT-ENH | |
ENIO GmbH | AT-ETS | |
ENNAGY | DE-HUM | |
Enovos Luxembourg S.A. | LU-ENO | |
ePower Lt. | IE-EPO | |
Eulektro GmbH | DE-EUL | |
Eurolink Systems srl | IT-BPA | Eurolink Systems srl |
EVBox B.V. | NL-EVB | |
EVBox B.V. | NL-EVO | |
EVBox B.V. | BE-EVB | |
EVBox B.V. | BE-EBV | |
EVBox B.V. | NO-EVB | |
EVBox B.V. | FR-EVB | |
EVBox B.V. | IT-EVB | |
EVBox B.V. | CH-EVB | |
EVBox B.V. | ES-EVB | |
EVBox B.V. | DK-NOR | |
EVDC Network | US-TUT | |
EWE Go GmbH | DE-EWE | |
EWE Go GmbH | DE-WAY | |
FENST PC | GR-EVZ | EVziiin © |
Freshmile Services SAS | FR-FR1 | |
Freshmile Services SAS | FR-FRM | |
Go To-U Inc. | US-GTU | |
GP JOULE Connect GmbH | DE-CON | |
Greenbow A/S | DK-BOW | |
GreenCharge Infra EMP | SE-GCI | |
GreenFlux Assets B.V. | NL-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | BE-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | CH-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | FR-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | DE-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | IT-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | SE-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | ES-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | GB-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | DE-DMB | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | FR-GOB | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | NL-XXI | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | NO-GFX | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | NL-MBL | GreenFlux |
GreenFlux Assets B.V. | DK-GFX | GreenFlux |
GreenWay Infrastructure s.r.o. | SK-GWI | |
GreenWay Polska Sp. z o.o. | PL-GWI | |
Grid & Co. GmbH | DE-GUC | |
Hubject GmbH | DE-ICE | |
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | ES-IBD | |
InCharge AB | NL-NUO | |
InCharge AB | DE-VAT | Vattenfall |
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | AT-IKB | |
IZIVIA | FR-SOM | |
Joule S.A. | GR-JOU | |
JUCR | DE-JCR | |
Justplugin B.V. | NL-JPI | |
Kuwait Petroleum (Belgium) N.V. | BE-KUP | Q8 Electric/Tango Electric |
Liikennevirta Oy | FI-VIR | Virta |
Liikennevirta Oy | NO-EON | |
Liikennevirta Oy | SE-EDR | |
Liikennevirta Oy | FI-WAG | |
Liikennevirta Oy | FR-ZBK | |
LOAD STATIONS SAS | FR-LST | |
MAINGAU Energie GmbH | DE-MEG | EinfachStromLaden |
Mega M d.o.o. | SI-777 | |
Mer Germany GmbH | DE-EEM | eeMobility |
MMX Energy | LV-MMX | |
Mobilis SAS | FR-KPS | KiWhi Pass Solutions |
MOBILYGREEN SAS | FR-MPS | mobilypass |
MOON POWER GmbH | DE-HPC | |
MOON POWER GmbH | AT-HPC | |
MOVE Mobility SA | CH-CCE | |
msu solutions GmbH | DE-SZE | Stadtwerke Zeitz GmbH |
msu solutions GmbH | DE-MSU | m8mit |
MUVEXT SA | PT-MUV | |
NEIS Gmbh | AT-NEE | |
NEIS Gmbh | AT-NEV | |
Neogy Srl | IT-ASM | |
Neogy Srl | IT-CGR | |
NKM Mobilitás | HU-NKM | |
NORMATECH SAS [Lodmi] | FR-LOD | |
ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH | AT-120 | |
Octopus Energy | GB-EJN | |
Optimile société anonyme | BE-OPT | |
Park & Charge i Sverige AB | SE-PCS | |
Paua Tech Limited | GB-PAU | |
PlugSurfing GmbH | DE-8PS | |
Porsche Croatia d.o.o. | HR-PHR | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | DE-911 | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | CH-911 | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | NL-911 | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | FR-911 | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | IT-911 | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | SE-911 | |
Porsche Sales & Marketplace GmbH | ES-911 | |
Renovatio Asset Management SRL | RO-RNV | |
Repower AG (Plug ´n Roll) | CH-REP | |
Robo Charge B.V. | NL-RBC | |
ROUTE220 Srl | IT-EVY | evway |
Saascharge International GmbH | CH-SCH | |
Salzburg AG | AT-SAG | |
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | AT-SZG | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | NL-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | AT-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | BE-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | FR-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | DE-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | GB-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | IT-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | MY-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | ES-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | CH-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | IN-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | NO-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | LU-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | DK-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | NL-SHL | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | SE-TNM | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | DE-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | ES-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | GB-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | NO-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | AT-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | BE-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | DK-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | IT-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | LU-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | NL-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | SE-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | CH-FRD | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | DE-GCS | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | CH-GCS | |
Shell EV Charging Solutions B.V. | NL-GCS | |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AW8 | Ahrtal-Werke GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AVG | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-BAD | badenova AG & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVB | Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EGH | Elektrizitätsgenossenschaft e.G. Hasbergen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWH | Elektrizitätswerk Hindelang eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWR | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVS | Energieversorgung Sylt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EN0 | enewa GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ENW | enwor - energie & wasser vor ort GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-1ES | erdgas schwaben gmbh |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GWS | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HEG | Harz Energie GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWP | Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MEK | |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NVB | Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-111 | NürnbergMesse GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SVB | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LND | smartlab Innovationsgesellschaft mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SKB | Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Baiersdorf |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-STA | Stadtwerke Aachen AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMA | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWS | Stadtwerke Bad Säckingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SBB | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SBR | Stadtwerke Brühl GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DVV | Stadtwerke Duisburg AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EIS | Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMS | Stadtwerke Emsdetten GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-JOB | job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWH | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWF | Stadtwerke Forst GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FFB | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GMH | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWG | Stadtwerke Greven GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HAM | Stadtwerke Hammelburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWI | Stadtwerke Ilmenau |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWJ | Stadtwerke Jülich GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWK | Stadtwerke Konstanz GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MEN | Stadtwerke Menden GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MET | Stadtwerke Metzingen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWM | Stadtwerke München |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NEU | Stadtwerke Neuwied GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWN | Stadtwerke Nürtingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWO | Stadtwerke Osnabrück AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ROS | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWR | StadtWerke Rösrath - Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SGD | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-707 | Stadtwerke Steinfurt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WM1 | Stadtwerke Waldkirch GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-STW | Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WEM | Stadtwerke Weilheim Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWW | Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AAA | Stadtwerke Weinstadt |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WES | Stadtwerke Wesel GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SUN | SUN GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWT | SWT-AöR |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TWS | Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TEN | Teutoburger Energie Netz-werk eG (TEN eG) |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TEA | Thüringer Energie AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-UEZ | Unterfränkische Überlandzentrale eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-VSG | Vereinigte Stadtwerke GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WSW | WSW Energie und Wasser AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AEW | Albwerk GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DGV | Deutscher Genossenschafts-Verlag eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMB | EMB Energie Mark Brandenburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWK | Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EGG | Energieversorgung Gera GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVI | Energieversorgung Inselsberg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LIM | Energieversorgung Mittelrhein AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVN | Energieversorgung Nordhausen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVR | Energieversorgung Rudolstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ESW | ESWE Versorgungs AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EHI | EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EIC | EW Eichsfeldgas GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-722 | e-werk Sachsenwald GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FER | FairEnergie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GRE | Gemeindewerke Grefrath Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SON | Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MKE | Mark-E Aktiengesellschaft |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWT | Müller - Mühle GmbH & Co. KG, E-Werk Tauberrettersheim |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-OEG | Ohra Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-OSW | Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RHE | Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ASW | Stadtwerke Arnstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SBL | Stadtwerke Bad Langensalza GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DEI | Stadtwerke Deidesheim GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DIN | Stadtwerke Dinslaken GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SD4 | Stadtwerke Dorfen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EBP | Stadtwerke Dreieich GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWD | Stadtwerke Düsseldorf AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-JEN | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FIL | Stadtwerke Filderstadt |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GEN | Stadtwerke Gengenbach -Versorgungsbetriebe- |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GTH | Stadtwerke Gotha GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHU | Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HIG | Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHI | Stadtwerke Hilden GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LAN | Stadtwerke Langen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SLW | Stadtwerke Leinefelde-Worbis GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LEN | Stadtwerke Lengerich GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWL | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SLG | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-927 | Stadtwerke Meiningen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MOS | Stadtwerke Mosbach GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MHL | Stadtwerke Mühlhausen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MHM | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SMS | Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SNI | Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SNP | Stadtwerke Neuruppin GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMO | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-782 | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-REM | Stadtwerke Oberkirch GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RAD | Stadtwerke Radolfzell GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-318 | Stadtwerke Saalfeld GmbH -SWS- |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SCH | Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KEM | Stadtwerke Sondershausen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-STD | Stadtwerke Stade GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SRO | Stadtwerke Stadtroda GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHL | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TSE | Stadtwerke Traunstein GmbH & Co.KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWU | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWV | Stadtwerke Viernheim GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SVS | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWE | SWE Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KLS | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TWB | TWB-Technische Werke Blaubeuren GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-UEM | ÜE Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ENG | Stadtwerke Engen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-VEL | Stadtwerke Velbert GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RIT | regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EBG | EBG Compleo GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FEG | Flughafen Erfurt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVA | Energieversorgung Apolda GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-400 | Stadtwerke Pasewalk GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-990 | Thüga Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MUE | Stadtwerke Mühlacker GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SVE | Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WEG | Werraenergie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMD | Stadtwerke Emden GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TBL | Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ESB | Energie Südbayern GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWG | enwag energie- und wassergesellschaft mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWS | Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MWG | Maintal-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke der Stadt Maintal - |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ERM | Energieservice Rhein-Main GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GER | Stadtwerke Germersheim GmbH |
