Folgende Mobilitätsdienstleister haben durch Roaming-Vereinbarungen Zugriff auf die
be.ENERGISED COMMUNITY Ladestationen. Zuletzt aktualisiert: 01.12.2021
Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Mobilitätsdienstleister jeweils das Laden an verschiedenen Stationen freigeben müssen. Die be.ENERGISED COMMUNITY ermöglicht nur den Zugriff auf die Stationen, der Mobilitätsdienstleister entscheidet selbst, an welchen Stationen fremder CPOs er das Laden erlaubt oder nicht! Details erfragen Sie bitte direkt bei Ihrem Mobilitätsdienstleister (Ladekarten / App Anbieter). |
Unternehmen | Provider ID | Produktname |
Audi AG | DE-AUC | |
BayWa AG | DE-122 | Baywa Tankkarte |
BE:MO SASU | FR-TOT | |
Carge Private Company | GR-CRG | |
Charge4Europe GmbH | DE-C4E | DKV |
charge4go AB | SE-C4G | |
chargecloud GmbH | DE-CHC | |
chargecloud GmbH | DE-AKW | Allgäuer Kraftwerke GmbH |
chargecloud GmbH | DE-738 | Allgäuer Kraftwerke GmbH |
chargecloud GmbH | DE-AUW | Allgäuer Überlandwerk GmbH |
chargecloud GmbH | DE-DEW | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH |
chargecloud GmbH | DE-EIN | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG |
chargecloud GmbH | DE-753 | Energie Calw GmbH |
chargecloud GmbH | DE-EWB | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH |
chargecloud GmbH | DE-ROD | Energieversorgung Rodau GmbH |
chargecloud GmbH | DE-HEO | HEOS Object GmbH & Co. KG |
chargecloud GmbH | DE-MNV | Mainova AG |
chargecloud GmbH | DE-MVV | MVV Enamic GmbH |
chargecloud GmbH | DE-GOE | Stadtwerke Göttingen AG |
chargecloud GmbH | DE-333 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH |
chargecloud GmbH | DE-SOL | Stadtwerke Solingen GmbH |
chargecloud GmbH | DE-TUE | Stadtwerke Tübingen GmbH |
chargecloud GmbH | DE-WKW | Weißachtal-Kraftwerke eG |
chargecloud GmbH | DE-PSG | Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG |
chargecloud GmbH | DE-SRA | Stadtwerke Rastatt GmbH |
chargecloud GmbH | DE-LDK | Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG |
chargecloud GmbH | DE-LSB | Stadtwerke Baden-Baden |
Chargemap SAS | FR-CMP | Chargemap |
Charge-ON GmbH | DE-EDR | |
ChargePoint, Inc. | DE-CPI | ChargePoint |
Citywatt GmbH | DE-CIW | |
CIVITRONIC S.R.L. | RO-LEK | |
ConnectNed | NL-CON | |
CSDD | LV-CSD | |
da emobil GmbH & Co KG | AT-DAE | |
Deftpower BV | NL-DEF | |
Deftpower BV | NL-AVI | |
Deutsche Bahn | DE-8PS | DB Charge |
Digital Charging Solutions GmbH | DE-DC2 | ChargeNow |
Digital Charging Solutions GmbH | DE-DCS | |
Digital Charging Solutions GmbH | FR-DCS | DCS France |
Digital Charging Solutions GmbH | GB-DCS | DCS United Kingdom |
Digital Charging Solutions GmbH | AT-DCS | DCS Austria |
Digital Charging Solutions GmbH | BE-DCS | DCS Belgium |
Digital Charging Solutions GmbH | CZ-DCS | DCS Czechia |
Digital Charging Solutions GmbH | DK-DCS | DCS Denmark |
Digital Charging Solutions GmbH | FI-DCS | DCS Finland |
Digital Charging Solutions GmbH | GR-DCS | DCS Greece |
Digital Charging Solutions GmbH | IT-DCS | DCS Italy |
Digital Charging Solutions GmbH | LU-DCS | DCS Luxemburg |
Digital Charging Solutions GmbH | NL-DCS | DCS Netherlands |
Digital Charging Solutions GmbH | NO-DCS | DCS Norway |
Digital Charging Solutions GmbH | PL-DCS | DCS Poland |
Digital Charging Solutions GmbH | PT-DCS | DCS Portugal |
Digital Charging Solutions GmbH | ES-DCS | DCS Spain |
Digital Charging Solutions GmbH | SE-DCS | DCS Sweden |
Digital Charging Solutions GmbH | CH-DCS | DCS Switzerland |
Digital Charging Solutions GmbH | HU-DCS | DCS Hungary |
Digital Charging Solutions GmbH | IE-DCS | DCS Ireland |
Digital Charging Solutions GmbH | JP-DCS | DCS Japan |
Digital Charging Solutions GmbH | SK-DCS | DCS Slovakia |
Digital Charging Solutions GmbH | SI-DCS | DCS Slovenia |
Digital Charging Solutions GmbH | BG-DCS | DCS Bulgaria |
Digital Charging Solutions GmbH | RO-DCS | DCS Romania |
Digital Charging Solutions GmbH | LI-DCS | DCS Lithuania |
Digital Charging Solutions GmbH | IS-DCS | DCS Iceland |
Digital Charging Solutions GmbH | EE-DCS | DCS Estonia |
Digital Charging Solutions GmbH | HR-DCS | DCS Croatia |
Digital Charging Solutions GmbH | LV-DCS | DCS Latvia |
Duferco Energia Spa | IT-DEP | |
EasyPark | DE-8PS | EasyPark |
Easytrip | FR-KPS | KiWhi Pass Solutions |
eCarUp AG | CH-ECU | |
eClever Entwicklungs OHG | DE-ECL | |
eeMobility GmbH | DE-EEM | eeMobility |
eeMobility GmbH | DE-EEM | eeMobility |
Electromaps | ES-EMP | |
Elektrum | LV-EKR | |
ELLA GmbH & Co KG | AT-ELA | |
elvah GmbH | DE-KRT | |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE-ODR | |
Eneco eMobility B. V. | NL-ENE | |
Enel-X | IT-ELX | |
Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | AT-ENA | |
Energie Baden-Württemberg AG | DE-NBW | EnBW mobility+ |
Energiedienst Holding AG | DE-EDH | |
ENIO GmbH | AT-ETS | |
Enovos Luxembourg S.A. | LU-ENO | |
Eurolink Systems srl | IT-BPA | |
EVBox B.V. | NL-EVB | |
EVBox B.V. | BE-EBV | |
EVBox B.V. | BE-EVB | |
EVBox B.V. | NO-EVB | |
EVBox B.V. | FR-EVB | |
EVBox B.V. | IT-EVB | |
EVBox B.V. | CH-EVB | |
EVBox B.V. | ES-EVB | |
E-Wald GmbH | DE-666 | |
EWE Go GmbH | DE-EWE | |
Freshmile Services | FR-FRM | freshmile |
Go Electric Stations SRLS | IT-GES | |
GP JOULE Connect GmbH | DE-CON | |
GreenCharge Infra EMP | SE-GCI | |
GreenFlux Assets B.V. | NL-GFX | |
GreenMotion SA | CH-EVP | evpass |
has.to.be GmbH | AT-HTB | |
Hubsta Ltd | UK-HUB | |
IBERDROLA CLIENTES | ES-IBD | |
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | AT-IKB | |
Intercharge Direct | DE-PAY | |
Jaguar Landrover | DE-8PS | Jaguar public charging app |
Jaguar Landrover | DE-8PS | Landrover public charging app |
JUCR | DE-JCR | |
Justplugin B.V. | NL-JPI | |
KIA Netherlands | DE-8PS | KIA NL charging app |
Kuwait Petroleum (Belgium) N.V. | BE-KUP | |
Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A. | LU-KUP | |
Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. | NL-KUP | |
LeasePlan | DE-8PS | LeasePlan |
Liikennevirta Oy / Virta Ltd | DE-WAG | Westfalen AG |
Liikennevirta Oy / Virta Ltd | FI-WAG | Westfalen AG |
Liikennevirta Oy / Virta Ltd | FI-VIR | Virta |
Maingau Energie GmbH | DE-MEG | EinfachStromLaden |
Mhiri Innovation SAS | FR-F2M | Free2Move |
MMX Energy | LV-MMX | |
MOBILYGREEN SAS | FR-MPS | mobilypass |
Monta ApS | DK-MON | |
MOVE Mobility AG | CH-CCE | |
msu solutions GmbH | DE-MSU | |
Naturstrom AG | DE-NAG | |
Neogy srl | IT-ASM | |
Nissan | DE-8PS | Nissan charge |
NKM Mobilitás Kft. | HU-NKM | |
Norsk elbilforening | NO-NEF | |
ÖAMTC Betriebe GmbH | AT-120 | |
Octopus Energy Ltd | GB-EJN | |
Optimile | BE-OPT | |
Park & Charge i Sverige AB | SE-PCS | |
PlugSurfing | DE-8PS | |
Porsche Smart Mobility GmbH | DE-911 | Porsche Charging Service |
Post Company Cars AG | CH-POS | |
PSA | DE-8PS | Free2Move |
Qwicc GmbH | DE-QWC | |
Renault | DE-8PS | MyRenault |
Renault | DE-8PS | RCI Pay |
Repower AG | CH-REP | Plug'n Roll |
Robert Bosch GmbH Business Unit CS | DE-8RB | Robert Bosch GmbH EMP |
Robert Bosch GmbH Business Unit CS | FR-RN0 | Renault France |
Route220 Srl | IT-EVY | evway |
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | AT-SAG | |
ServiceHouse B.V. | NL-SHO | |
Sixt share | DE-8PS | Sixt |
smart | DE-8PS | smart EQ control |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWM | Stadtwerke München |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AW8 | Ahrtal-Werke GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AEW | Albwerk GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AVG | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-BAD | badenova AG & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVB | Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EGH | Elektrizitätsgenossenschaft e.G. Hasbergen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWS | Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWH | Elektrizitätswerk Hindelang eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMB | EMB Energie Mark Brandenburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ERM | Energieservice Rhein-Main GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ESB | Energie Südbayern GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWK | Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWR | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ALZ | Energieversorgung Alzenau GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVA | Energieversorgung Apolda GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EGG | Energieversorgung Gera GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVI | Energieversorgung Inselsberg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-797 | Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LIM | Energieversorgung Mittelrhein AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVN | Energieversorgung Nordhausen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVR | Energieversorgung Rudolstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-855 | Energieversorgung Sehnde GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EVS | Energieversorgung Sylt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EN0 | enewa GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWG | enwag energie- und wassergesellschaft mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ENW | enwor - energie & wasser vor ort GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-1ES | erdgas schwaben gmbh |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ESW | ESWE Versorgungs AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EHI | EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EIC | EW Eichsfeldgas GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-722 | e-werk Sachsenwald GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FER | FairEnergie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GRE | Gemeindewerke Grefrath Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GWG | Gemeindewerke Gundelfingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GWH | Gemeindewerke Haßloch GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-393 | Gemeindewerke Krauchenwies - Stromversorgung - |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GWS | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GGW | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EHM | GWS Stadtwerke Hameln Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HEG | Harz Energie GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GEU | Hermann Geuder e.K. |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-JOB | job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWP | Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SON | Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MWG | Maintal-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Stadtwerke der Stadt Maintal - |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MKE | Mark-E Aktiengesellschaft |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MCO | M-Color Karosserie Lackiererei GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EWT | Müller - Mühle GmbH & Co. KG, E-Werk Tauberrettersheim |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NEW | NEW AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NVB | Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-111 | NürnbergMesse GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-OEG | Ohra Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RHE | Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SVB | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LND | smartlab Innovationsgesellschaft mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SKB | Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Baiersdorf |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-STA | Stadtwerke Aachen AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AAL | Stadtwerke Aalen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ASW | Stadtwerke Arnstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMA | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HZB | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SBL | Stadtwerke Bad Langensalza GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWS | Stadtwerke Bad Säckingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SBB | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SBR | Stadtwerke Brühl GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DEI | Stadtwerke Deidesheim GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DIN | Stadtwerke Dinslaken GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SD4 | Stadtwerke Dorfen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EBP | Stadtwerke Dreieich GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DVV | Stadtwerke Duisburg AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWD | Stadtwerke Düsseldorf AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EIS | Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SEH | Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMD | Stadtwerke Emden GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMS | Stadtwerke Emsdetten GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-JEN | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWH | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FIL | Stadtwerke Filderstadt |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWF | Stadtwerke Forst GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FFO | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FRE | Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FFB | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GEN | Stadtwerke Gengenbach -Versorgungsbetriebe- |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GMH | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GER | Stadtwerke Germersheim GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GTH | Stadtwerke Gotha GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWG | Stadtwerke Greven GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GRO | Stadtwerke Gronau GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HAM | Stadtwerke Hammelburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHU | Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HIG | Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHI | Stadtwerke Hilden GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWI | Stadtwerke Ilmenau |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWJ | Stadtwerke Jülich GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWK | Stadtwerke Konstanz GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LAN | Stadtwerke Langen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SLW | Stadtwerke Leinefelde-Worbis GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LEN | Stadtwerke Lengerich GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SLG | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-927 | Stadtwerke Meiningen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MEN | Stadtwerke Menden GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MET | Stadtwerke Metzingen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MOS | Stadtwerke Mosbach GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MUE | Stadtwerke Mühlacker GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MHL | Stadtwerke Mühlhausen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-MHM | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SMS | Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NET | Stadtwerke Nettetal GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SNI | Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SNP | Stadtwerke Neuruppin GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EMO | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-782 | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NEU | Stadtwerke Neuwied GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWN | Stadtwerke Nürtingen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-REM | Stadtwerke Oberkirch GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-OLC | Stadtwerke Olching GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWO | Stadtwerke Osnabrück AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-400 | Stadtwerke Pasewalk GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SPS | Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RAD | Stadtwerke Radolfzell GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ROS | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWR | StadtWerke Rösrath - Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-318 | Stadtwerke Saalfeld GmbH -SWS- |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SCH | Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SGD | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SIG | Stadtwerke Sigmaringen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KEM | Stadtwerke Sondershausen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-STD | Stadtwerke Stade GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SRO | Stadtwerke Stadtroda GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-707 | Stadtwerke Steinfurt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHL | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TBL | Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TSE | Stadtwerke Traunstein GmbH & Co.KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TRO | Stadtwerke Troisdorf GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWU | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWV | Stadtwerke Viernheim GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SVS | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WM1 | Stadtwerke Waldkirch GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-STW | Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WEM | Stadtwerke Weilheim Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWW | Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AAA | Stadtwerke Weinstadt |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WES | Stadtwerke Wesel GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-BRB | StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SUN | SUN GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWE | SWE Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KLS | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SWT | SWT-AöR |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TWS | Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TEN | Teutoburger Energie Netz-werk eG (TEN eG) |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-990 | Thüga Energie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TEA | Thüringer Energie AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TWB | TWB-Technische Werke Blaubeuren GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-UEM | ÜE Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-UEZ | Unterfränkische Überlandzentrale eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-VSG | Vereinigte Stadtwerke GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WEG | Werraenergie GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WSW | WSW Energie und Wasser AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-DGV | Deutscher Genossenschafts-Verlag eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EAD | EA EnergieArchitektur GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EBG | EBG Compleo GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-FEG | Flughafen Erfurt GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LOH | Franz Davids, Loherhof GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KEZ | Korbacher Energiezentrum GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SVE | Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RGB | RADIUS Einrichtungsbedarf GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RPA | RP Automobile GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WTG | Wilhelm Theis GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WIS | WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SB1 | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EBR | EBERwerk GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EGW | Energiegenossenschaft für Wittmund eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RIS | e.wa riss GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-888 | EWS Elektrizitätswerke Schönau eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GAP | Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GWK | Gemeindewerke Kiefersfelden |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KWF | Kraftwerke Farchant |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-RWV | Rathenower Wärmeversorgung GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KSL | Städtische Werke Aktiengesellschaft |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-372 | Stadtwerke Hemer GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SNE | Stadtwerke Neuffen AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-WKB | Stadtwerke Waldkraiburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SZE | Stadtwerke Zeitz GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ZEV | Stadtwerke Zeven GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-EGI | Stromversorgung Inzell eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-APA | Aachener Parkhaus GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AAG | Ampere AG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AMP | amperio GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-AHW | Autohaus Woldegk GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-ECO | Elektrizitätswerk Antholz GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SPV | Elektro-Spiegler GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-070 | Stadt Haan |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-TAL | TALIS Immobilienhandel und -verwaltungs GmbhH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-VB2 | Volksbank Heiden eG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-NFZ | Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-E24 | Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GWN | Gemeindewerke Nümbrecht GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GS1 | Gemeindewerke Steißlingen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-GEO | GEO Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-HBS | Halberstadtwerke GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-KST | Elektrizitätswerk Karl Stengle GmbH & Co. KG |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-BIN | Stadtwerke Bingen |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHE | Stadtwerke Heidenheim Aktiengesellschaft |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-SHN | Stadtwerke Heilbronn GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-CLE | Stadtwerke Kleve GmbH |
smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE-LUE | Stadtwerke Lünen GmbH |
